硅,Si | |
---|---|
类别 | 金属有色金属其他工程材料半导体纯净元素 |
材料说明: | 物理形态灰色晶体或棕色无定形固体 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 ![]() | 2.3016 g/cc @ 温度 1027 °C | 0.083151 磅/英寸 @ 温度 1881 °F | |||
2.3077 g/cc @ 温度 827 °C | 0.083371 磅/英寸 @ 温度 1520 °F | ||||
2.3136 g/cc @ 温度 627 °C | 0.083584 磅/英寸 @ 温度 1160 °F | ||||
2.3192 g/cc @ 温度 427 °C | 0.083786 磅/英寸 @ 温度 801 °F | ||||
2.3269 g/cc 温度 127 °C | 0.084065 磅/英寸 @ 温度 261 °F | ||||
2.329 g/cc @ 温度 25.0 °C | 0.08414 磅/英寸 @ 温度 77.0 °F | ||||
2.533 g/cc @ 温度 1412 °C | 0.09151 磅/英寸 @ 温度 2574 °F | 液体(10% 在冻结时会膨胀) | |||
粘度 | 0.88 cP @ 温度 1412 °C | 0.88 cP @ 温度 2574 °F | 液体 | ||
a 晶格常数 | 5.43072 Å | 5.43072 Å | |||
体积可压缩性,10^-10 m²/N | 0.306 | 0.306 | |||
表面张力 | 736 达因/厘米 @ 温度 1412 °C | 736 达因/厘米 @ 温度 2574 °F | 液体 | ||
化学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
原子质量 | 28.0855 | 28.0855 | 1995 | ||
原子序数 | 14 | 14 | |||
热中子截面 | 0.13 谷仓/原子 | 0.13 谷仓/原子 | |||
X 射线吸收边缘 | 6.7446 Å | 6.7446 Å | K | ||
105.05 Å | 105.05 Å | LI | |||
126.48 Å | 126.48 Å | LII | |||
126.48 Å | 126.48 Å | LIII | |||
临界压力 | 537 酒吧 | 403000 托 | |||
临界密度 | 0.1207 g/cc | 0.004361 磅/英寸 | |||
临界摩尔体积 | 232.6 厘米³/摩尔 | 14.19 单位³/摩尔 | |||
电极电位 | -0.450 V | -0.450 V | |||
电负性 | 1.9 | 1.9 | 鲍林 | ||
离子半径 | 0.420 Å | 0.420 Å | 价态 +4 的晶体离子半径 | ||
0.650 Å | 0.650 Å | 晶体离子半径(价+1 | |||
2.71 Å | 2.71 Å | 化合价的晶体离子半径 -4 | |||
3.84 Å | 3.84 Å | 晶体离子半径-1 | |||
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
努氏显微硬度 | 11270 | 11270 | 牛顿/平方毫米 显微硬度 | ||
硬度,莫氏硬度 | 7.0 | 7.0 | |||
弹性模量 | 112.4 GPa | 16300 ksi | |||
抗压强度 | 120 兆帕 | 17400 磅 | |||
体积模量 | 98.74 GPa | 14320 ksi | |||
泊松比 | 0.28 | 0.28 | |||
剪切模量 | 43.9 GPa | 6370 ksi | 计算 | ||
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
电阻率 | 0.0100 欧姆-厘米 | 0.0100 欧姆-厘米 | |||
磁感应强度 | -0.00000390 | -0.00000390 | 原子 (cgs) | ||
临界超导温度 | 6.70 – 7.10 K @ 压力 12000 - 13000 兆帕 | 6.70 – 7.10 K @ 压力 1.74e+6 - 1.89e+6 psi | |||
介电常数 | 11.8 | 11.8 | |||
带隙 | 1.107 电子伏特 | 1.107 电子伏特 | |||
电子迁移率,cm²/V-s | 1900 | 1900 | |||
孔流动性,cm²/V-s | 500 | 500 | |||
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
聚变热 | 1800 J/g | 774 BTU/lb | |||
蒸发热 | 10610 J/g | 4566 BTU/lb | |||
线性 CTE ![]() | 2.49 µm/m-°C @ 温度 25.0 °C | 1.38 µin/in-°F @ 温度 77.0 °F | |||
3.61 µm/m-°C @ 温度 227 °C | 2.01 µin/in-°F @ 温度 441 °F | ||||
4.15 µm/m-°C @ 温度 527 °C | 2.31 µin/in-°F @ 温度 981 °F | ||||
4.44 µm/m-°C @ 温度 1027 °C | 2.47 µin/in-°F @ 温度 1881 °F | ||||
比热容 | 0.794 焦耳/克-摄氏度 | 0.190 BTU/lb-°F | 燃气 | ||
![]() | 0.115 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 -213 °C | 0.0275 BTU/lb-°F @ 温度 -351 °F | |||
0.259 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 -173 °C | 0.0619 BTU/lb-°F @ 温度 -279 °F | ||||
0.557 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 -73.0 °C | 0.133 BTU/lb-°F @ 温度 -99.4 °F | ||||
0.713 焦耳/克-摄氏度 温度 27.0 °C | 0.170 BTU/lb-°F @ 温度 80.6 °F | ||||
0.785 焦耳/克-摄氏度 温度 127 °C | 0.188 BTU/lb-°F @ 温度 261 °F | ||||
0.832 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 227 °C | 0.199 BTU/lb-°F @ 温度 441 °F | ||||
0.849 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 327 °C | 0.203 BTU/lb-°F @ 温度 621 °F | ||||
0.866 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 427 °C | 0.207 BTU/lb-°F @ 温度 801 °F | ||||
0.883 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 527 °C | 0.211 BTU/lb-°F @ 温度 981 °F | ||||
0.899 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 627 °C | 0.215 BTU/lb-°F @ 温度 1160 °F | ||||
0.916 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 727 °C | 0.219 BTU/lb-°F @ 温度 1340 °F | ||||
0.933 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 827 °C | 0.223 BTU/lb-°F @ 温度 1520 °F | ||||
0.950 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 927 °C | 0.227 BTU/lb-°F @ 温度 1700 °F | ||||
0.967 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 1027 °C | 0.231 BTU/lb-°F @ 温度 1881 °F | ||||
0.983 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 1127 °C | 0.235 BTU/lb-°F @ 温度 2061 °F | ||||
1.00 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 1227 °C | 0.239 BTU/lb-°F @ 温度 2241 °F | ||||
1.01 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 1412 °C | 0.241 BTU/lb-°F @ 温度 2574 °F | 液体 | |||
导热性 | 124 W/m-K | 861 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
![]() | 20.9 W/m-K @ 温度 1200 °C | 145 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 2190 °F | |||
37.7 W/m-K @ 温度 600 °C | 261 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 1110 °F | ||||
52.3 W/m-K @ 温度 400 °C | 362 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 752 °F | ||||
66.94 W/m-K @ 温度 1412 °C | 463.8 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 2574 °F | 液体 | |||
79.5 W/m-K @ 温度 200 °C | 551 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 392 °F | ||||
105 W/m-K @ 温度 100 °C | 725 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 212 °F | ||||
熔点 | 1412 °C | 2574 °F | |||
沸点 | 3265 °C | 5909 °F | |||
形成热 | 0.000 千焦/摩尔 | 0.000 千焦/摩尔 | 水晶 | ||
450 千焦/摩尔 | 450 千焦/摩尔 | 燃气 | |||
德拜温度 | 372 °C | 702 °F | |||
光学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
折射率 | 3.49 | 3.49 | |||
反射系数,可见光(0-1) | 0.30 – 0.70 | 0.30 – 0.70 | 随波长不规则变化。 | ||
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
硅,Si | 100 % | 100 % | |||
描述特性 | |||||
化学文摘社编号 | 7440-21-3 | ||||
晶体结构 | 立方体 | 钻石结构 - 空间群 Fd3m | |||
可溶性 | 不溶于 H2O 和酸;可溶于碱性溶液 |
参考资料 本数据表。
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。