材料 | 特殊材料 | 直径 | 0.2-15 毫米 |
---|---|---|---|
包装 | 应客户要求 | 标准: | JIS G. EN. ASTM. DIN. GB 等 |
表面: | 哑光或亮光 | 供应能力: | 每月 >500 吨 |
强光 | ss弹簧钢丝, 弹簧线 |
用于灌溉系统中的弹簧 弹簧钢丝耐腐蚀性强
不锈钢弹簧钢丝
标准:ASTM / ASME,GB,DIN,JIS,
钢种:用于排气系统的特殊材料
外径:0.8 毫米至 10 毫米或定制
供应能力:每月 1000 吨
包装:标准出口包装
付款方式:T/T 或 L/C
交货条款:FOB CFR CIF EX Works DDU
证书:ISO,SGB,BV,IQI,TUV,ETC
名称 | 用于灌溉系统中的弹簧 弹簧钢丝耐腐蚀性强 |
关键词 | 不锈钢弹簧钢丝 |
等级 | 201,202,303, 303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,ETC |
标准 | ASTM,SUS,JIS, EN, DIN,GB,ASME 等 |
直径 | 0.8 毫米至 10 毫米或按您的要求 |
宽容 | 外径:+/-0.2mm,厚度:+/-0.02nn,长度:+/-5mm |
表面 | 涂肥皂 |
应用 | 灌溉系统 |
认证 | SGS,BV,IQI,TUV,ISSO等 |
机械性能
| 拉伸强度(兆帕) | 伸长率(%) | ||
| | | 仅适用于软退火钢丝 | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
物理特性
直径公差和椭圆公差 | 机械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
化学成分
AISI 等级 | 化学成分(%) | |||||||
C | Si | 锰 | P | S | 倪 | Cr | 莫 | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | – |
304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | – |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | – |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | – |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | – |
常见问题
问:你们是贸易公司还是制造商?
答:我们是工厂。
问:交货期有多长?
答:我们有超过 1000 吨的库存,如果有库存,一般需要 2-5 天;如果没有库存,则需要 15-20 天,这取决于数量。
问:你们提供样品吗?
答:可以,我们可以免费提供样品,但不支付运费。
问:你们的付款条件是什么?
答:预付款=10000USD,30%,发货前付清。
如果您还有其他问题,欢迎随时提出。