材料 | 200/300/400 | 直径 | 0.2-15 毫米 |
---|---|---|---|
包装 | 应客户要求 | 标准: | JIS G. EN. ASTM. DIN. GB 等 |
表面: | 明亮 | 供应能力: | 每月 >500 吨 |
使用: | Kitchen Basket | Ability: | Eletropolishing |
强光 | ss 成型线, 折弯不锈钢丝 |
用于厨房用品的光亮不锈钢成型线 厨房烘焙家庭用品
产品
1) 等级:SS201,202,304(L),308(L),309(L),310(S),316(L),347 等。
2) 标准:ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) 直径:0.8 毫米-18.0 毫米
4) 认证:ISO9001: 2015
5) 线圈重量:20KG、50KG、100KG 等。
6) Application: kitchen basket, BBQ grill, Mesh weaving, Soft pipe, Isolation, Shipbuilding, Automobile, Chemical industry
Toponewire 专注于不锈钢线已有 26 年之久,我们拥有超过 1000 吨的不锈钢线库存,并可根据您的要求提供样品。
机械性能
| 拉伸强度(兆帕) | 伸长率(%) | ||
| | | 仅适用于软退火钢丝 | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
物理特性
<
直径公差和椭圆公差 | 机械性能 | |||||
类型 | 直径 | (拉伸强度 | (%)伸长 | |||
SUS304.SUS304L | 0.02-0.05 | 880-1130 | ≥10 | |||
(mm)Dia. | (直径公差 | 椭圆形.公差 | SUS316.SUS316L | 0.02-0.05 | 650-900 | ≥8 |
0.030-0.050 | ±0.003 | ≤0.003 | SUS304.SUS304L | 0.05-0.16 | 650-900 | ≥20 |
0.050-0.080 | ±0.004 | ≤0.004 | SUS309S | 0.16-0.50 | 610-860 | |
0.080-0.10 | ±0.005 | ≤0.005 | SUS310S | 0.50-1.60 | 570-820 | ≥30 |
0.10-0.16 | ±0.007 | ≤0.007 | SUS316.SUS316L | 1.60-5.00 | 520-770 | |
0.16-0.28 | ±0.010 | ≤0.010 | SUS321 | 5.00-14.00 | 500-750 | |
0.28-0.50 | ±0.013 | ≤0.013 | SUS304J3 | 0.05-0.16 | 620-870 | ≥20 |
0.50-0.90 | ±0.015 | ≤0.015 | 0.16-0.50 | 580-830 | ||
0.90-1.60 | ±0.02 | ≤0.02 | 0.50-1.60 | 540-790 | ≥30 | |
1.60-2.80 | ±0.03 | ≤0.03 | 1.60-5.00 | 500-750 | ||
2.80-5.00 | ±0.04 | ≤0.04 | 5.00-14.00 | 490-740 | ||
5.00-9.00 | ±0.05 | ≤0.05 | ||||
9.00-12.00 | ±0.06 | ≤0.06 | ||||
12.00-14.00 | ±0.07 | ≤0.07 |
化学成分
AISI 等级 | 化学成分(%) | |||||||
C | Si | 锰 | P | S | 倪 | Cr | 莫 | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | – |
304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | – |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | – |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | – |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | – |
如何查询 Topone 不锈钢成型线的效率
为了尽快为您提供物美价廉的材料,我们需要您提供以下 10 项详细资料。如果您只知道其中的一部分或只知道电线的应用,您可以与我们在线交流,寻求帮助:
|