标准: | ASTM A672 | 年级 | B55, B60, B65 , B70, C60, C65, C70, CD70 |
---|---|---|---|
无损检测: | UT, RT | 外径: | 12-64 英寸 |
壁厚 | 2-60mm SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | 焊接类型: | 电气-融合-焊接 |
长度 | 单随机长度/双随机长度 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m 或根据客户的实际要求 | 结束: | 平端/斜面,两端有塑料盖保护,切口,凹槽,螺纹和耦合等 |
强光 | 2 毫米高压焊接管, 电熔焊接钢管, ASTM A672 焊接钢管 |
ASTM A672 B50 级高压用电熔焊接钢管
A672 管材规范涵盖添加了填充金属的电熔焊接钢管,这些钢管由不同分析和强度等级的压力容器优质板材制成,用于常压和较低温度下的高压服务。可能需要热处理,也可能不需要,以达到所需的性能或满足适用的规范要求。需要额外测试或检验时,可提供补充要求。
ASTM A672 管材规格通常包括外径为 16 英寸(405 毫米)或更大、壁厚为 1/4 英寸(6.4 毫米)或更厚的管材。如果符合本规范的所有其他要求,也可提供其他尺寸的管材。
"ASME SA672 Gr B55 " ASTM A672 Gr B60 " ASME SA672 Gr B60
"ASTM A672 Gr B65 " ASME SA672 Gr B65 " ASTM A672 Gr B70
"ASME SA672 Gr B70 " ASTM A672 Gr C60 " ASME SA672 Gr C60
"ASTM A672 Gr C65 " ASME SA672 Gr C65 " ASTM A672 Gr C70
"ASME SA672 Gr C70 " ASTM A672 Gr CD70 " ASME SA672 Gr CD70
"ASME SA672 Gr B55 " ASTM A672 Gr B60 " ASME SA672 Gr B60
"ASTM A672 Gr B65 " ASME SA672 Gr B65 " ASTM A672 Gr B70
"ASME SA672 Gr B70 " ASTM A672 Gr C60 " ASME SA672 Gr C60
"ASTM A672 Gr C65 " ASME SA672 Gr C65 " ASTM A672 Gr C70
"ASME SA672 Gr C70 " ASTM A672 Gr CD70 " ASME SA672 Gr CD70
A672 等级 B60 / B65 / B70 / C60 / C65 / C70 碳钢无缝钢管等级
班级 | 管材热处理 | 射线照相术 | 压力测试 |
A672 管材 10 级 | 无 | 无 | 无 |
A672 管材 11 级 | 无 | 是 | 无 |
A672 管材 12 级 | 无 | 是 | 是 |
A672 管材 13 级 | 无 | 无 | 是 |
A672 管材 20 级 | 缓解压力 | 无 | 无 |
A672 管材 21 级 | 缓解压力 | 是 | 无 |
A672 管材 22 级 | 缓解压力 | 是 | 是 |
A672 管材 23 级 | 缓解压力 | 无 | 是 |
A672 管材 30 级 | 缓解压力 | 无 | 无 |
A672 管材 31 级 | 缓解压力 | 是 | 无 |
A672 管材 32 级 | 缓解压力 | 是 | 是 |
A672 管材 33 级 | 缓解压力 | 无 | 是 |
A672 管材 40 级 | 正火和回火 | 无 | 无 |
A672 管材 41 级 | 正火和回火 | 是 | 无 |
A672 管材 42 级 | 正火和回火 | 是 | 是 |
A672 管材 43 级 | 正火和回火 | 无 | 是 |
A672 50 级钢管 | 正火和回火 | 无 | 无 |
A672 管材 51 级 | 正火和回火 | 是 | 无 |
A672 钢管 52 级 | 正火和回火 | 是 | 是 |
A672 钢管 53 级 | 正火和回火 | 无 | 是 |
应用
- 照明弹堆
- 加热器供料
- 加氢裂化
- 工艺管道应用
- 发电厂管道
- 炼油厂
- 液化天然气码头
- 天然气储存