材料等级: | TP304 | 标准: | ASTM A312 |
---|---|---|---|
尺寸 | 1/2 至 6 | W.T.: | 0.1 - 60 毫米 |
长度 | 单随机,双随机和所需长度 | 无损检测: | ET HT UT PT |
包装 | 胶合木箱/铁箱/捆包 | 申请: | 炼油厂/天然气加工/空间供热 |
强光 | TP304 焊管, 冷凝器焊管 |
ASTM A312 TP304 焊管 锅炉 汽车 冷凝器 农业机械
什么是 ASTM A312 TP304 焊管??
ASTM A312 Tp304 是一种奥氏体合金牌号,具有优异的镍和铬成分。ASTM A312 Tp304 合金在应力诱发的环境中具有优异的耐腐蚀性和抗氧化性。这种多功能合金牌号具有优异的机械性能。它们的最小抗拉强度为 75 ksi,最小屈服强度为 30 ksi。ASTM A312 级 TP304 管材可通过热轧或冷轧工艺加工。这些管材的厚度从 0.8 毫米到 12 毫米不等,并有各种尺寸和规格可供选择,以满足项目要求。
该牌号的部件可按无缝、焊接和二维配置生产。ASME SA 312 TP 304 无缝钢管是通过挤压工艺生产的,在挤压过程中,热坯通过金属。这使得材料能够在高温高压下工作。这些管材的价格略高于焊管。ASTM A312 TP 304 焊管不适用于压力容器等级。在这些模块中,板材或带材通过一系列车间焊接程序进行轧制和焊接。ASTM A312 TP 304 焊管的价格相对较低,生产尺寸从 1/8 到 36 NB 不等。这些管材用途广泛,外径从 6.35 毫米到 114.3 毫米不等。坚固耐用的 SA 312 Tp 304 ERW 焊管是通过纵向焊接金属来精确成型的。这些钢管非常耐用,焊接时不需要任何填充材料。
ASTM A312 TP304 焊管的化学成分
等级 | 碳 | 硫磺 | 锰 | 铬 | 磷 | 硅 | 镍 |
TP304 | 0.08 | 0.03 | 2 | 18.0-20.0 | 0.045 | 1 | 8.0-11.0 |
ASTM A312 TP304 焊管的机械性能
材料 | 屈服强度 | 热量 | 拉伸强度 | 温度 | 伸长率 |
Ksi (兆帕),最小值。 | 治疗 | Ksi (兆帕),最小值。 | 最低华氏度(摄氏度) | ||
TP304 | 30(205) | 解决方案 | 75(515) | 1900 (1040) | 35 |
等效采用 ASTM A312 TP304 焊管
Werkstoff/ DIN | 欧洲标准等级 | ASTM 等级 |
---|---|---|
1.4301 | X5CrNi18-10 | A 312 等级 TP304 |
的物理特性 A312 TP304 焊管
等级 | 密度(千克/立方米) | 弹性模量(GPa) | 平均热膨胀系数 (μm/m/°C) | 导热系数(瓦/米.K) | 比热 0-100°C (J/kg.K) | 电阻率(nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | 100°C 时 | 在 500°C 时 | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
TP304 不锈钢管的压力等级
管道尺寸 英寸 | 管道时间表 | 100 | 300 | 200 | 400 | 700 | 500 | 650 | 600 | 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 4213 | 3265 | 3634 | 3002 | 2528 | 2791 | 2580 | 2659 | 2501 |
1 | 160 | 6140 | 4759 | 5296 | 4375 | 3684 | 4068 | 3761 | 3876 | 3646 |
1.5 | 40 | 2257 | 1750 | 1947 | 1608 | 1354 | 1496 | 1383 | 1425 | 1340 |
1 | 40 | 3048 | 2362 | 2629 | 2171 | 1824 | 2019 | 1867 | 1924 | 1810 |
5 | 80 | 1981 | 1535 | 1709 | 1411 | 1189 | 1312 | 1213 | 1250 | 1176 |
4 | 40 | 1531 | 1187 | 1321 | 1091 | 919 | 1014 | 938 | 967 | 909 |
1.5 | 80 | 3182 | 2466 | 2744 | 2267 | 1909 | 2108 | 1949 | 2009 | 1889 |
2 | 40 | 1902 | 1474 | 1640 | 1355 | 1141 | 1260 | 1165 | 1201 | 1129 |
5 | 40 | 1342 | 1040 | 1158 | 956 | 805 | 889 | 822 | 847 | 797 |
2 | 80 | 2747 | 2129 | 2369 | 1957 | 1648 | 1820 | 1682 | 1734 | 1631 |
10 | 80 | 1609 | 1247 | 1388 | 1147 | 966 | 1066 | 986 | 1016 | 956 |
2 | 160 | 4499 | 3486 | 3880 | 3205 | 2699 | 2980 | 2755 | 2840 | 2671 |
1.5 | 160 | 4619 | 3580 | 3984 | 3291 | 2772 | 3060 | 2829 | 2916 | 2743 |
3 | 40 | 1806 | 1400 | 1558 | 1287 | 1084 | 1196 | 1106 | 1140 | 1072 |
10 | 40 | 974 | 755 | 840 | 694 | 584 | 945 | 596 | 615 | 578 |
3 | 80 | 2553 | 1979 | 2202 | 1819 | 1532 | 1691 | 1564 | 1612 | 1516 |
3 | 160 | 3840 | 2976 | 3312 | 2736 | 2304 | 2544 | 2352 | 2424 | 2280 |
4 | 80 | 2213 | 1715 | 1909 | 1577 | 1328 | 1466 | 1355 | 1397 | 1314 |
8 | 160 | 3175 | 2460 | 2738 | 2262 | 1905 | 2103 | 1944 | 2004 | 1885 |
4 | 160 | 3601 | 2791 | 3106 | 2566 | 2161 | 2386 | 2206 | 2273 | 2138 |
5 | 160 | 3414 | 2646 | 2945 | 2433 | 2049 | 2262 | 2091 | 2155 | 2027 |
6 | 40 | 1219 | 945 | 1052 | 869 | 732 | 808 | 747 | 770 | 724 |
6 | 80 | 1913 | 1483 | 1650 | 1363 | 1148 | 1267 | 1172 | 1208 | 1136 |
6 | 160 | 3289 | 2549 | 2836 | 2343 | 1973 | 2179 | 2014 | 2076 | 1953 |
8 | 40 | 1073 | 832 | 926 | 765 | 644 | 711 | 657 | 678 | 637 |
8 | 80 | 1692 | 1311 | 1459 | 1205 | 1015 | 1121 | 1036 | 1068 | 1005 |
10 | 160 | 3147 | 2439 | 2714 | 2242 | 1880 | 2085 | 1927 | 1986 | 1868 |
A312 TP304 焊管应用
锅炉
汽车
冷凝器
农业机械
热交换器