材料 | WPB , WPC , WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 56, WPHY 60 , WPHY 65 , WPHY 70 , WPHY 80 | 标准: | astm a234 , astm a860, astm a420 |
---|---|---|---|
尺寸 | 1/4′ 至 100′ Sch10s 至 XXS | 表面: | 黑色喷漆或其他彩色涂层 |
强光 | 对焊管件, 锻钢配件 |
ASTM A234 WPB Butt Weld Fittings steel pipe tee 1" SCH40 BW B16.9
碳钢管接头 - 直通 TEE
标准
名义 管道尺寸 | 室外 直径 | 内部 直径 | 墙壁 厚度 T | 中心 结束 C | 中心 结束 M | 管材 时间安排 | 重量 英镑 |
1 月 2 日 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 1 | 40 | 0.35 |
3 月 4 日 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.12 | 1.12 | 40 | 0.5 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0.75 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.88 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.25 | 2.25 | 40 | 1.9 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 2.5 | 2.5 | 40 | 3.2 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 3 | 3 | 40 | 5.8 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 3.38 | 3.38 | 40 | 7.2 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 3.75 | 3.75 | 40 | 9.5 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 4.12 | 4.12 | 40 | 12.7 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 4.88 | 4.88 | 40 | 20.8 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 5.62 | 5.62 | 40 | 33.1 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 7 | 7 | 40 | 56.5 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 8.5 | 8.5 | 40 | 90.9 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 10 | 10 | * | 136 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 11 | 11 | 30 | 162 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 12 | 12 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 13.5 | 13.5 | * | 272 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 15 | 15 | 20 | 350 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 17 | 17 | 20 | 508 |
30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 22 | 22 | * | 835 |
36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 26.5 | 26.5 | * | 1,294 |
42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 30 | 28 | * | 1,495 |
48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 35 | 33 | * | 2,300 |
超强
名义 管道尺寸 | 室外 直径 | 内部 直径 | 墙壁 厚度 T | 中心 结束 C | 中心 结束 M | 管材 时间安排 | 重量 英镑 |
1 月 2 日 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1 | 1 | 80 | 0.37 |
3 月 4 日 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.12 | 1.12 | 80 | 0.58 |
1 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 1.5 | 1.5 | 80 | 0.87 |
1 1/4 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 1.88 | 1.88 | 80 | 1.6 |
1 1/2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 2.25 | 2.25 | 80 | 2.3 |
2 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 2.5 | 2.5 | 80 | 3.9 |
2 1/2 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 3 | 3 | 80 | 6.5 |
3 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 3.38 | 3.38 | 80 | 9 |
3 1/2 | 4 | 3.364 | 0.318 | 3.75 | 3.75 | 80 | 12.2 |
4 | 4.5 | 3.826 | 0.337 | 4.12 | 4.12 | 80 | 16.2 |
5 | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 4.88 | 4.88 | 80 | 26.6 |
6 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 5.62 | 5.62 | 80 | 41.8 |
8 | 8.625 | 7.625 | 0.5 | 7 | 7 | 80 | 76.2 |
10 | 10.75 | 9.75 | 0.5 | 8.5 | 8.5 | 60 | 115 |
12 | 12.75 | 11.75 | 0.5 | 10 | 10 | * | 169 |
14 | 14 | 13 | 0.5 | 11 | 11 | * | 237 |
16 | 16 | 15 | 0.5 | 12 | 12 | 40 | 284 |
18 | 18 | 17 | 0.5 | 13.5 | 13.5 | * | 353 |
20 | 20 | 19 | 0.5 | 15 | 15 | 30 | 442 |
24 | 24 | 23 | 0.5 | 17 | 17 | * | 625 |
30 | 30 | 29 | 0.5 | 22 | 22 | * | 1,065 |
36 | 36 | 35 | 0.5 | 26.5 | 26.5 | * | 1,610 |
42 | 42 | 41 | 0.5 | 30 | 28 | * | 1,788 |
48 | 48 | 47 | 0.5 | 35 | 33 | * | 2,300 |
尺寸:1/8 "NB 至 100 "NB
规格: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
类型 :无缝/ERW/焊接/制造/锻造
形式 :偏心异径管,同心异径管
材料
不锈钢异径管 - SS 异径管
ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L
碳钢异径管 - CS 异径管
ASTM A 234 WPB , WPBW, WPH 42, WPH 46, WPH 52, WPH 60, WPH 65 和 WPH 70。
低温碳钢异径管 - LTCS 异径管
美国标准A420 WPL3 / A420WPL6
合金钢异径管 - AS 异径管
ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
双相钢变径接头
标准号 31803 ,标准号 32205。
镍合金变径接头
标准
- astm / asme sb 336.
- UNS 10276(哈氏合金 C 276 异径管)
- UNS 2200(镍 200 异径管),
- UNS 2201(镍 201 异径管),
- UNS 4400(MONEL 400 异径管),
- UNS 8020(合金 20 异径管),
- UNS 8825(INCONEL 825 异径管),
- UNS 6600(INCONEL 600 异径管),
- UNS 6601(INCONEL 601 异径管),
- UNS 6625(INCONEL 625 异径管),
增值服务
- 热浸镀锌
- 环氧树脂涂层
测试证书
符合 EN 10204 / 3.1B 标准的磨机测试证书