产品名称 | 90° 弯头 | 材料 | F53/S32750/SAF2507 |
---|---|---|---|
技术 | 锻造 | 压力: | 1500# 至 9000# |
OD: | 1/8 英寸至 4 英寸 | 厚度 | Sch10-xxs(2-60 毫米) |
强光 | ASTM A182 F53 SW 弯头, 超级双相钢 SW 弯头, 锻造 90 度弯头 |
STM A182 F53 SW 弯头 3000lb 90deg 超级双相钢锻造接头
概述
A182 F53 / SAF 2507 / UNS S32750 管道配件职业是安装或修理输送液体、气体,有时也输送固体材料的管道或管路系统。它要求准备或选择管材或管件,通过各种方法将其连接在一起,并查找和修复泄漏。超级双相钢管件具有很强的耐腐蚀性,在高氯化物和高温环境下可防止点蚀和缝隙腐蚀。不建议在温度低于 -50°C 或高于 +300°C 时使用,因为在此温度范围外,韧性会降低。超级双相钢管件在氯化物和硫化物环境中都具有很强的抗晶间腐蚀能力和很强的抗应力腐蚀开裂能力。它可以通过切割、坡口和焊接等工艺制造。如果超级双相不锈钢管件出现脆化,则只能通过全固溶退火处理进行矫正。它不能通过热处理硬化。
什么是承插焊配件?
SW 接头是高压接头系列,用于各种工业流程。
- 它们适用于输送易燃、有毒或昂贵材料的管线,严禁泄漏,也可用于输送 300 至 600 PSI 的蒸汽。
- 它们仅与 ASME 管配合使用,并提供相同的尺寸范围。
- 它们用于永久性管道工程的区域,旨在提供良好的流动特性。
- 这些产品符合多项 ASTM 标准,并根据 ASME B16.11 标准生产。B16.11 标准包括锻造碳钢和合金钢的压力-温度等级、尺寸、公差、标记和材料要求。可接受的材料形式包括符合 ASTM A105、A182 或 A350 的配件化学要求、熔炼方法和机械性能要求的锻件、棒材和无缝钢管。
- 它们有三种压力等级。3000 级、6000 级和 9000 级。
化学成分
等级 | 规格 | 通用名称 | C | 锰 | P | S | Si | 倪 | Cr | 莫 | 其他 |
UNS 31803 | A182 / ASME SA182 | F51 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5 – 6.5 | 21.0 – 23.0 | 2.5 – 3.5 | N 0.08 - 0.20 |
UNS 32205 | A182 / ASME SA182 | F60 / 2205 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5 – 6.5 | 22.0 – 23.0 | 3 – 3.5 | N 0.14 - 0.20 |
UNS 32750 | A182 / ASME SA182 | F53 / SAF 2507 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 6.0 – 8.0 | 24.0 – 26.0 | 3.0 – 5.0 | N 0.24 - 0.32, 铜 0.50 |
UNS 32760 | A182 / ASME SA182 | F55 / Zeron 100 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 6.0 – 8.0 | 24.0 – 26.0 | 3.0 – 4.0 | N 0.20 - 0.30, 铜 0.50 - 0.10, W 0.50 - 1.00 |
机械性能
UNS N0 | 规格 | 通用名称 | 拉伸强度, 最小值, ksi [MPa] (兆帕 | 屈服强度,最小, ksi [MPa]A | 伸长率为 2 英寸, [50 毫米] 或 4D,最小, % | 缩小面积, 最小, % | 布氏硬度 数量 |
UNS N031803 | ASTM A / SA182 | F51 | 90 [620] | 65 [450] | 25 | 45 | … |
UNS N032205 | ASTM A / SA182 | F60 / 2205 | 95 [655] | 65 [450] | 25 | 45 | … |
UNS N032750 | ASTM A / SA182 | F53 / SAF® 2507 | 116 [800] | 80 [550] | 15 | … | 最大 310 |
UNS N032760 | ASTM A / SA182 | F55 / Zeron® 100 | 109-130 [750-895] | 80 [550] | 25 | 45 | … |
A182 F53 接头' 应用:
- 石油和天然气工业
- 食品加工业
- 设备
- 管道
- 电力行业
- 造船工业
- 造纸工业
- 水泥工业
- 化学工业