基管等级: | asme sa335 p9, astm a335 p9, asme sa213 t9, astm a213 t9 | 螺柱材料等级: | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 11Cr, 13Cr, SS409, SS410 , SS304 , 碳钢, 合金钢 |
---|---|---|---|
螺柱高度: | 1/2英寸(12.7mm), 5/8英寸(15.875mm), 3/4英寸(19.05mm), 7/8英寸(22.23mm), 1英寸(25.4mm),... | Stud Dia..: | 12.7毫米, 15.88毫米,... |
鳍片类型: | 实心翅片,高频焊接,HFW, . | 申请: | 油炉管、蒸汽炉管、转化管 |
颜色 | 黑色 | 材料 | Printed |
强光 | Studded Tube Alloy Steel Pipe, Steam Reforming Furnace Alloy Steel Pipe, SS410 Alloy Steel Pipe |
ASME SA335 P9 Alloy Steel Pipe with 13 Cr (SS410) Steam Reforming Furnace Studded Tube
基管等级: | SATM A106 Gr. A, Gr. B , Gr. C , 20#, P11, P22, P5, P9, P91 | 标准: | ASM A213, ASM A312, ASM A335 , ASM A790 , ASM A106, ASME SA213, ASME SA312, ASME SA376, ASME SA790, ASME SA106, ASME SA335 |
---|---|---|---|
螺柱材料等级: | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 11Cr, 13Cr, SS409, SS410 , SS304 , 碳钢, 合金钢 | 螺柱高度: | 1/2inch(12.7mm), 5/8inch(15.875mm), 3/4inch (19.05mm), 7/8inch(22.23mm), 1inch (25.4mm),… |
Stud Dia..: | 12.7毫米, 15.88毫米,... | 鳍片类型: | 实心翅片,高频焊接,HFW, . |
翅片管 | |||||||||
底管部件 | 翅片部件 | ||||||||
规格 | 材料等级 | 主要尺寸 | 材料等级 | 鳍片类型 | 芬海特 | 鳍片厚度 | 翅片数量 | 鳍片直径 | 裸长 |
ASTM A213;ASME SA213;ASTM A249;ASME SA249;ASTM A269;ASME SA269;ASTM A312;ASME SA312;ASTM A376;ASME SA376;ASTM A789;ASME SA789;ASTM A790;ASME SA790 | TP304, TP304L, TP304H, TP310S, TP310H, TP316L, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H , S31803, S32205, S32750, S32760 | 卡套管尺寸:15.875 X 1.65;15.875 X 2.11;15.875 X 2.77;19.05 X 1.65;19.05 X 2.11;19.05 X 2.77;25.4 X 2.11;25.4 X 2.77;25.4 x 3.05; 25.4 x 3.4; 31.75 x 2.11; 31.75 x 2.77; 31.75 x 3.05; 31.75 x 3.4; 38.1 x 2.11; 38.1 x 2.77; 38.1 x 3.05; 38.1 x 3.4; 44.45 x 2.11; 44.45 x 2.77; 44.45 x 3.05; 44.45 x 3.4; 44.45 x 3.81; 44.45 x 4.57; 50.8 x 2.11; 50.8 x 2.77; 50.8 x 3.05; 50.8 x 3.4; 50.8 x 3.81; 50.8 x 4.57; 57.15 x 2.11; 57.15 x 2.77; 57.15 x 3.05; 57.15 x 3.4; 57.15 x 3.81; 57.15 x 4.57; 63.63.5 X 2.11;63.5 X 2.77;63.5 X 3.05;63.5 X 3.4;63.5 X 3.81;63.5 X 4.57;管道尺寸:2 1/2" SCH40 (73.03 X 5.16);2 1/2" SCH80 (73.03 X 7.01);3 1/2" SCH80 (73.03 X 7.01)03 X 7.01);3 英寸 SCH40(88.9 X 5.49);3 英寸 SCH40(88.9 X 7.62);3 1/2 英寸 SCH40(101.6 X 5.74);3 1/2 英寸 SCH80(101.6 X 8.18);4 英寸 SCH40(114.4" SCH40 (114.3 X 6.02);4" SCH80 (114.3 X 8.56);5" SCH40 (141.3 X 6.55);5" SCH80 (141.3 X 9.27);6" SCH40 (168.3 X 7.11);6" SCH80 (168.3 X 10.97);8" SCH40 (219.1 X 8.18);8" SCH80 (219.1 X 12.7);最大长度:25M/PC;其他尺寸视客户要求而定。 | 不锈钢:SS304,SS304L,SS316L,SS317L,SS347,SS310;SS409 (1CR12),SS410(1Cr13);碳钢(CS),合金钢:ASTM A387 Gr.A,Gr.B,Gr.C;铝 ASTM A209 / ASME SA209 AL1060,Gr.6061;ASME SA210/ ASTM A210 AL1060 ,AL1100,Gr.6061,Gr.6063,ASTM A221/ ASME SA221 AL 1060 ,Gr.6061,Gr.6063 合金钢:P11,P22,P5,P9 | 实心翅片:高频焊接(HFW),锯齿形翅片管,铆钉管/销钉管,方形翅片管,H 型翅片管,HH 型翅片管;嵌入式:G 型翅片管;缠绕式:L,LL,KL;挤压;螺纹翅片管;低翅片管;弯翅片管;竹管;U 形弯翅片管 | 1.6 毫米 ~60 毫米 | 0.2mm~3.0mm | 取决于客户要求 | 12.7 毫米~25.4 毫米 | 40 毫米~客户要求 |
EN10216-5; EN10217-7; DIN 17456; DIN17457; DIN17458 | 1.4301,1.4305, 1.4306, 1.4307, 1.4571,1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4948, 1.4550, 1.4912, 1.4845, 1.4462, 1.4539, 1.4438, 1.4501 | ||||||||
ASTM A335; ASME SA335; ASTM A213; ASME SA213 | T1, T11, T12, T22, T23, T5, T9, T91, T92, P1, P11, P12, P22, P23, P5, P9, P91, P92 | ||||||||
ASTM A53;ASTM A106,ASME SA106 | gr.a, gr.b, gr.c | ||||||||
ASTM A178; ASME SA178; ASM A179, ASME SA179; ASM A192; ASME SA192; ASM A209; ASME SA209; ASM A210; ASME SA210; ASM A 214; ASME SA214; ASM A333; ASME SA333 | Gr.A, Gr.B, Gr.C, A179, A192, T1a, T1b Gr.A1, Gr.1, Gr.3, Gr.6 | ||||||||
ASTM B161;ASME SB161;ASTM B163;ASME SB163;ASTM B164;ASME SB164;ASTM B165;ASME SB165;ASTM B167;ASME SB167;ASTM B407;ASME SB407;ASTM B444;ASME SB444;ASTM B622;ASME SB622;ASTM B388;ASME SB388 | 牌号:赫斯坦合金:C-276, C-4, C-22, C-2000, X, B-2, B-3, G-30, G-35。镍镉合金:400,401,404,R-405,K500。镍铬合金:600,601,617,625,690,718,740,X-750。镍铬合金:800,800H,800HT,825,840。纯镍:Ni-200,Ni-201,Ni-270。NS 合金:Ns 1101,NS1102,NS1103,NS3105。钛合金Gr.2 , Gr.5, Gr.7, Gr.9 ; |
请提供以下有关翅片管报价的详细信息:
- 底管材料
- 基管尺寸(外径 x 壁厚 x 长度):
- 鳍片材料
- 鳍片类型
- 翅片直径或高度:
- 鳍片厚度:
- 每英寸,米,或鳍片间距:
- 普通长度,无纺布端头:
- 翅片管数量:
- 任何额外的制造要求(例如,弯曲,焊接到管板上,组装):