类型 | 翅片管,换热管 | 申请: | 加热器部件,热交换器,制冷部件,流体冷却器 |
---|---|---|---|
管道材料: | 碳钢,不锈钢,铜等,合金钢 | 鳍片材料 | 铝、碳钢、不锈钢 |
鳍片高度: | 0 毫米-16 毫米,最大 40 毫米 | 颜色 | 银色螺旋翅片管,黑色,金属色 |
申请: | 热交换器,冷凝器,蒸发器 | 连接类型: | Threaded, Flanged, Welded |
鳍片高度: | 2.5 毫米-25 毫米 | Fin Pitch: | 2.5 毫米-25 毫米 |
鳍片厚度: | 0.1mm-1.2mm | 翅片式 | Louvered Fin, Plain Fin, Corrugated Fin |
材料 | 铜,铝,不锈钢 | 表面处理: | 抛光,阳极氧化,镀锌 |
Temperature Range: | 0-400℃ | 管道直径: | 6 毫米-76 毫米 |
管道长度: | 50 毫米-6000 毫米 | 管道材料: | 铜,铝,不锈钢 |
Tube Shape: | Round, Oval, Square | 管壁厚度: | 0.3mm-3.5mm |
强光 | Ferritic Stainless Steel Finned Tube, Low Alloy Stainless Steel Finned Tube, ASME SA213 T12 Finned Tube |
ASME SA213 T12 Low Alloy Ferritic Stainless Steel Finned Tube
TONG CHUANG Group has been operating stainless steel/duplex/nickel for more than 10 years, with annual sales of more than 80,000 tons of stainless steel/duplex/nickel. Our clients have covered more than 45 countries. Our Stainless Steels are widely used in mining, energy, petrochemical, chemical, food mills, paper mills, gas and fluid industries and more. ANSI B16.10: B16.19 SCH 5S, SCH 10S, SCH 20, SCH 30, SCH 40S, SCH 60, SCH80S, XS, SCH 100, SCH 120, SCH160, XXS
HFW solid finned tube is the abbreviation of high frequency welded spiral solid finned tube.
螺旋翅片管为设计者提供了高热效率和紧凑的设计方案,适用于各种使用清洁烟气的热交换器。螺旋翅片管有两种类型:实心型和锯齿型。
螺旋实心翅片管是通过在管子上螺旋缠绕连续的翅片条来制造的。高频电阻焊接通常使用 400 kHz 的频率。翅片缠绕在管子上并连续焊接。翅片带螺旋缠绕在导管上,并通过高频电加工工艺沿螺旋根部连续焊接到基管上。鳍条在绕管形成时受到张力和横向约束,确保鳍条与基管表面牢固接触。采用气体金属弧焊工艺,在翅片条绕管径开始弯曲的位置进行连续焊接。
等级 | UNS 名称 | 成分, % | ||||||
碳 | 锰 | 磷,最大值 | 硫,最大值 | 硅 | 铬 | 钼 | ||
T2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 |
T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
T12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
T17 | K12047 | 0.15-0.25 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
T21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0..30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1.00 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 |
技术细节/基管细节/鳍片细节
管道直径:最小外径 20 毫米至最大外径 219 毫米。外径 219 毫米。
管材厚度:最小 2 毫米至 16 毫米
管道材料:不锈钢、合金钢、碳钢、Corten 钢、双相钢、超级双相钢、Inconel、高铬高镍和一些材料,如 Incolloy、CK 20 材料。
鳍片细节
鳍片厚度:最小0.8 毫米至最大4 毫米
翅片高度:最小 0.25 英寸(6.35 毫米),最大 1.5 英寸(38 毫米
翅片密度:最低每米 43 片,最高每米 287 片。每米 287 片
材料碳钢,不锈钢,合金钢,耐候钢,双相钢和 Incolloy。
如果您需要快速报价,请按以下方式发送:
1.件数,
2.基管:(1)直径,(2)厚度,(3)长度和(4)材料规格。
3.鳍片:(1) 材料规格,(2) 类型(实心或锯齿形),(3) 高度,(4) 厚度,(5) 间距,(5) 鳍片长度和 (6) 无鳍部分。
如有必要,请提供焊接准备细节。
4.希望的交货日期。