标准: | ASTM A260 | 材料 | SUS301 SUS304 |
---|---|---|---|
类型 | 板材 卷材 带材,钢带,卷材/带材 | 包装 | 标准出口包装 |
价格期限: | CIF CFR FOB EX-WORK,30% 定金+70% 余款 | 产品名称 | 不锈钢卷带,2B/BA SUS301 SUS304 精密不锈钢卷带,优质装饰用精密不锈钢卷带,301 不锈钢卷带,aisi 304 Ba Sus 301h 精密抛光不锈钢卷带 |
边缘 | 磨边 切边 | 技术处理: | 冷滚筒 |
申请: | 建筑 | ||
强光 | 316L 精密钢带, 310s 精密钢带, A240 精密钢带 |
ASTM A240 , TP304, 310S, 316L, 精密不锈钢板/不锈钢带
范围
ASTM A240 包括用于压力容器和一般用途的铬、铬-镍和铬-锰-镍不锈钢板、片和带。钢材应符合规定的化学成分要求。材料应符合规定的机械性能。
本规范涵盖铁素体、奥氏体、马氏体、双相钢、超级双相钢和高钼不锈钢合金龋齿牌号的化学成分和机械性能。常用的板材有 304、304L、316L、321、347、309、310、316Ti、317L、Xm-19、904L、409、410、430、双相 S31803、S32205、超级双相 S32750、S32760、S32550、高钼 UNS S31254、合金 20 等,符合 ASTM A240 规范,用于制造装配用金属板垫圈。
年级
类型 | 原材料 |
304 | 18-8 铬镍奥氏体不锈钢 |
316L | 低碳,铬镍钼奥氏体不锈钢 |
321 | 钛稳定 18-8 铬镍奥氏体不锈钢 |
410 | 12% 直铬马氏体不锈钢 |
904L | 高镍钼超级奥氏体不锈钢 |
UNS S31803 | 铁素体/奥氏体双相不锈钢 |
UNS S32750 | 铁素体/奥氏体超级双相不锈钢 |
UNS S31254 | 高钼奥氏体不锈钢 |
尺寸
产品 | 厚度(毫米) | 宽度(毫米) |
冷轧卷(2D/2B/BA) | 0.3-3 毫米 | 800-1300 |
热轧卷(1 号) | 2-10 毫米 | 800-2000 |
不锈钢板 | 0.3-100 毫米 | 800-2000 |
化学成分
不锈钢集团 | 等级 | ASTM A240 化学成分 | ||||||||
奥氏体钢 | ASTM(A240M) | 其他(JIS) | C | Si | 锰 | P | S | 倪 | Cr | 莫 |
304 | SUS304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 17.5/19.5 | - | |
304H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | - | ||
304L | SUS304L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 17.5/19.5 | - | |
304N | SUS304N1 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | - | |
304LN | SUS304LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | - | |
309S | SUS309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0/15.0 | 22.0/24.0 | - | |
310S | SUS310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0/22.0 | 24.0/26.0 | - | |
316 | SUS316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
316L | SUS316L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
316H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | ||
316LN | SUS316LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
317L | SUS317L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | |
317LN | SUS317LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | |
321 | SUS321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | - | |
347 | SUS347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | - | |
N08904ʢ904L | SUS890L | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0/28.0 | 19.0/23.0 | 4.00/5.00 | |
S31254 | ≤0.020 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 17.5/18.5 | 19.5/20.5 | 6.0/6.5 | ||
SUS317J2 | ≤0.06 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00/16.00 | 23.00/26.00 | 0.50/1.20 |
机械性能
属性 | 公制 | 帝国 |
拉伸强度(退火) | 430Nmm2 | 62366 psi |
屈服强度 | 250 Nmm2 | 36259 磅/平方英寸 |
弹性模量 | 220 GPa | 31908 ksi |
断裂伸长率 | 0.18 | 0.18 |
申请:
- 航空航天工业
- IT 行业
- 移动电话行业
- 化学蚀刻工业
- 热交换器
- 电热元件
- 垫圈
- 管道控制行业
- 电池制造
- 弹簧工业
- 医疗设备
- 电路管道
- 热处理,