钾 | |
---|---|
类别 | 金属有色金属纯净元素 |
材料说明: | 物理形态银白色软金属;立方体 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 ![]() | 0.602 g/cc @ 温度 1000 °C | 0.0217 磅/英寸 @ 温度 1830 °F | |||
0.653 g/cc @ 温度 800 °C | 0.0236 磅/英寸 @ 温度 1470 °F | ||||
0.702 g/cc @ 温度 600 °C | 0.0254 磅/英寸 @ 温度 1110 °F | ||||
0.751 g/cc @ 温度 400 °C | 0.0271 磅/英寸 @ 温度 752 °F | ||||
0.774 g/cc @ 温度 300 °C | 0.0280 磅/英寸 @ 温度 572 °F | ||||
0.797 g/cc @ 温度 200 °C | 0.0288 磅/英寸 @ 温度 392 °F | ||||
0.820 g/cc @ 温度 100 °C | 0.0296 磅/英寸 @ 温度 212 °F | ||||
0.855 g/cc 温度 20.0 °C | 0.0309 磅/英寸 @ 温度 68.0 °F | ||||
0.873 g/cc @ 温度 -73.0 °C | 0.0315 磅/英寸 @ 温度 -99.4 °F | ||||
0.894 g/cc @ 温度 -173 °C | 0.0323 磅/英寸 @ 温度 -279 °F | ||||
0.909 g/cc @ 温度 -270 °C | 0.0328 磅/英寸 @ 温度 -454 °F | ||||
蒸汽压力 ![]() | 0.150 酒吧 @ 温度 590 °C | 113 托 @ 温度 1090 °F | |||
0.500 酒吧 @ 温度 710 °C | 375 托 @ 温度 1310 °F | ||||
1.00 酒吧 @ 温度 770 °C | 750 托 @ 温度 1420 °F | ||||
2.00 酒吧 @ 温度 850 °C | 1500 托 @ 温度 1560 °F | ||||
5.00 酒吧 @ 温度 950 °C | 3750 托 @ 温度 1740 °F | ||||
10.0 酒吧 @ 温度 1110 °C | 7500 托 @ 温度 2030 °F | ||||
20.0 酒吧 @ 温度 1240 °C | 15000 托 @ 温度 2260 °F | ||||
40.0 酒吧 @ 温度 1420 °C | 30000 托 @ 温度 2590 °F | ||||
化学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
原子质量 | 39.0983 | 39.0983 | 1995 | ||
原子序数 | 19 | 19 | |||
热中子截面 | 2.7 谷仓/原子 | 2.7 谷仓/原子 | |||
X 射线吸收边缘 | 3.43645 Å | 3.43645 Å | K | ||
36.352 Å | 36.352 Å | LI | |||
42.02 Å | 42.02 Å | LII | |||
42.452 Å | 42.452 Å | LIII | |||
临界温度 | 1950 °C | 3540 °F | |||
电极电位 | -2.92 V | -2.92 V | |||
电负性 | 0.82 | 0.82 | 鲍林 | ||
离子半径 | 1.33 Å | 1.33 Å | 晶体离子半径(价+1 | ||
电化学当量 | 1.46 g/A/h | 1.46 g/A/h | |||
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
电阻率 ![]() | 0.00000649 欧姆-厘米 @ 温度 0.000 °C | 0.00000649 欧姆-厘米 @ 温度 32.0 °F | |||
0.00000720 欧姆-厘米 温度 20.0 °C | 0.00000720 欧姆-厘米 @ 温度 68.0 °F | ||||
0.00000922 欧姆-厘米 @ 温度 63.0 °C | 0.00000922 欧姆-厘米 @ 温度 145 °F | 固体 | |||
0.00001395 欧姆-厘米 @ 温度 63.0 °C | 0.00001395 欧姆-厘米 @ 温度 145 °F | 液态 | |||
0.00001464 欧姆-厘米 温度 77.0 °C | 0.00001464 欧姆-厘米 @ 温度 171 °F | 液态 | |||
磁感应强度 | 5.2e-7 | 5.2e-7 | cgs/g | ||
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
聚变热 | 61.55 J/g | 26.48 BTU/lb | |||
蒸发热 | 2077 J/g | 893.5 BTU/lb | |||
线性 CTE | 83.0 µm/m-°C @ 温度 20.0 - 100 °C | 46.1 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 212 °F | |||
比热容 | 0.532 焦耳/克-摄氏度 | 0.127 BTU/lb-°F | 燃气 | ||
0.724 焦耳/克-摄氏度 | 0.173 BTU/lb-°F | ||||
导热性 | 99.2 W/m-K | 688 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
熔点 | 63.25 °C | 145.9 °F | |||
沸点 | 759 °C | 1400 °F | |||
形成热 | 0.000 千焦/摩尔 | 0.000 千焦/摩尔 | 水晶 | ||
89.0 千焦/摩尔 | 89.0 千焦/摩尔 | 燃气 | |||
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
钾 | 100 % | 100 % | |||
描述特性 | |||||
化学文摘社编号 | 7440-09-7 |
参考资料 本数据表。
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。