不锈钢材料概览 | |
---|---|
类别 | 金属黑色金属不锈钢 |
材料说明: | 该属性数据是 MatWeb 数据库中 "不锈钢 "类别类似材料的汇总。报告的每个属性值范围是相应 MatWeb 条目的最小值和最大值。注释中报告了平均值以及用于计算平均值的数据点数量。这些值并不一定是任何特定牌号的典型值,尤其是那些不太常见的值,以及那些受添加剂或加工方法影响最大的值。 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
密度 | 0.190 – 9.01 g/cc | 0.00686 – 0.326 磅/英寸 | 平均值:7.79 g/cc 等级数:1432 |
孔隙率 | 0.000 – 5.00 % | 0.000 – 5.00 % | 平均值:2.97 % 等级计数:15 |
颗粒大小 | 0.000 – 300 微米 | 0.000 – 300 微米 | 平均值37.9 µm 等级计数:88 |
渗透性 | 0.0150 – 1.00 | 0.0150 – 1.00 | 平均值:0.509 等级计数:4 |
厚度 | 20.0 – 508 微米 | 0.787 – 20.0 mil | 平均值:86.8 微米 等级计数:14 |
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
硬度,布氏硬度 | 80.0 – 600 | 80.0 – 600 | 平均值:251 等级数:564 |
硬度、努氏硬度 | 97.0 – 662 | 97.0 – 662 | 平均值301 成绩数:276 |
硬度,洛氏硬度 A | 51.1 – 58.0 | 51.1 – 58.0 | 平均值:54.0 等级数:8 |
硬度,洛氏硬度 B | 37.0 – 130 | 37.0 – 130 | 平均值:86.2 等级数:503 |
硬度,洛氏硬度 C | 10.0 – 71.0 | 10.0 – 71.0 | 平均值:39.639.6 等级计数:447 |
硬度,维氏硬度 | 82.0 – 1100 | 82.0 – 1100 | 平均值:294 成绩数:339 |
拉伸强度,极限 | 32.3 – 3100 兆帕 | 4680 – 450000 磅 | 平均值:935 兆帕 等级数:1729 |
拉伸强度,屈服 | 25.0 – 2500 兆帕 | 3630 – 363000 磅 | 平均值:669 兆帕 等级数:1638 |
断裂伸长率 | 0.000 – 88.0 % | 0.000 – 88.0 % | 平均值:26.5 % 等级计数:1583 |
屈服伸长率 | 0.000 – 62.0 % | 0.000 – 62.0 % | 平均值:22.7 % 等级计数:22 |
减少面积 | 0.500 – 88.0 % | 0.500 – 88.0 % | 平均值49.3 % 成绩数:308 |
弹性模量 | 2.36 – 310 GPa | 342 – 45000 ksi | 平均值:196 GPa 等级计数:1175 |
挠曲屈服强度 | 58.0 – 938 兆帕 | 8410 – 136000 磅 | 平均值:479 兆帕479 兆帕 等级数:4 |
压缩屈服强度 | 262 – 3000 兆帕 | 38000 – 435000 磅 | 平均值:1080 兆帕 等级数:11 |
缺口拉伸强度 | 710 – 2230 兆帕 | 103000 – 323000 磅 | 平均值:1740 兆帕 等级数:30 |
体积模量 | 166 GPa | 24100 ksi | 平均值:166 GPa 等级数:14 |
泊松比 | 0.120 – 0.380 | 0.120 – 0.380 | 平均值:0.282 等级计数:310 |
疲劳强度 | 85.0 – 1070 兆帕 | 12300 – 155000 磅 | 平均值439 兆帕 等级数:54 |
断裂韧性 | 17.6 – 165 MPa-m½ | 16.0 – 150 ksi-in½ | 平均值:90.9 MPa-m½ 等级数:9 |
机械加工性能 | 18.0 – 65.0 % | 18.0 – 65.0 % | 平均值31.7 % 成绩数:126 |
剪切模量 | 62.1 – 86.5 GPa | 9000 – 12600 ksi | 平均值:77.6 GPa 等级数:324 |
剪切强度 | 74.5 – 597 兆帕 | 10800 – 86600 磅 | 平均值:358 兆帕358 兆帕 等级数:5 |
伊佐德冲击 | 16.3 – 208 J | 12.0 – 153 英尺-磅 | 平均值:115 J 等级计数:140 |
Izod Impact 无缺口 | 13.6 – 149 J | 10.0 – 110 英尺-磅 | 平均值:77.8 J 等级计数:13 |
夏比冲击 | 0.500 – 404 J | 0.369 – 298 英尺-磅 | 平均值:115 J 等级计数:253 |
夏比冲击,无缺口 | 7.46 – 294 J | 5.50 – 217 英尺-磅 | 平均值:157 J 等级数:9 |
夏比冲击无缺口 | 1.59 – 60.0 焦耳/平方厘米 | 7.57 – 286 英尺-磅/英寸 | 平均值:22.0 J/cm² 等级计数:3 |
夏比冲击,缺口 | 0.710 – 294 焦耳/平方厘米 | 3.38 – 1400 英尺-磅/英寸 | 平均值:137 J/cm² 等级计数:5 |
塔伯磨损,毫克/1000 周期 | 3.20 – 30.0 | 3.20 – 30.0 | 平均值:11.3 等级计数:3 |
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
电阻率 | 0.00000450 – 0.000145 欧姆-厘米 | 0.00000450 – 0.000145 欧姆-厘米 | 平均值:0.0000729 欧姆-厘米 等级计数:962 |
磁导率 | 1.00 – 3000 | 1.00 – 3000 | 平均值:178 等级数:316 |
磁矫顽力,Hc | 1.20 – 7.00 大江 | 1.20 – 7.00 大江 | 平均值:2.40 Oe 等级数:6 |
磁饱和通量密度,B最大 | 11900 – 17000 高斯 | 11900 – 17000 高斯 | 平均值:15000 高斯 等级数:6 |
磁残余,Br | 2500 – 8500 高斯 | 2500 – 8500 高斯 | 平均值:6000 高斯 等级数:6 |
居里温度 | -115 – 732 °C | -175 – 1350 °F | 平均值:266 °C 等级计数:14 |
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
线性 CTE | 7.02 – 21.1 µm/m-°C | 3.90 – 11.7 µin/in-°F | 平均值:15.4 µm/m-°C 等级计数:977 |
比热容 | 0.200 – 0.850 焦耳/克-摄氏度 | 0.0478 – 0.203 BTU/lb-°F | 平均值:0.478 J/g-°C 等级计数:934 |
导热性 | 10.0 – 34.3 W/m-K | 69.4 – 238 BTU-in/hr-ft²-°F | 平均值:16.7 W/m-K 等级计数:567 |
熔点 | 1230 – 1530 °C | 2250 – 2790 °F | 平均值:1440 °C 等级数:580 |
Solidus | 1230 – 1480 °C | 2250 – 2700 °F | 平均值:1410 °C 等级数:553 |
液体 | 1360 – 1530 °C | 2470 – 2790 °F | 平均值:1460 °C 等级数:553 |
最高使用温度,空气 | 100 – 1400 °C | 212 – 2550 °F | 平均值:837 °C 等级数:368 |
最低使用温度,空气 | -200 – -30.0 °C | -328 – -22.0 °F | 平均值:-133 °C 等级计数:26 |
光学特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
发射率 (0-1) | 0.700 | 0.700 | 平均值:0.700 等级计数:4 |
加工性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
加工温度 | 382 – 863 °C | 720 – 1590 °F | 平均值:767 °C 等级数:4 |
退火温度 | 593 – 1200 °C | 1100 – 2190 °F | 平均值:977 °C 等级计数:31 |
热加工温度 | 482 – 1290 °C | 900 – 2350 °F | 平均值:960 °C 等级计数:13 |
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 |
铝 | 0.0100 – 89.0 % | 0.0100 – 89.0 % | 平均值:1.81 % 等级计数:172 |
硼,B | 0.00100 – 10.0 % | 0.00100 – 10.0 % | 平均值:0.314 % 等级计数:36 |
碳,C | 0.000 – 2.80 % | 0.000 – 2.80 % | 平均值:0.143 % 等级计数:2064 |
Cb + Ta | 0.150 – 0.550 % | 0.150 – 0.550 % | 平均值:0.310 % 等级计数:5 |
铈 | 0.0400 – 1.60 % | 0.0400 – 1.60 % | 平均值:0.723 % 等级计数:6 |
铬,Cr | 0.250 – 57.0 % | 0.250 – 57.0 % | 平均值:18.2 % 等级计数:2143 |
钴 | 0.0500 – 21.0 % | 0.0500 – 21.0 % | 平均值:4.41 % 等级计数:45 |
铜,Cu | 0.0500 – 14.0 % | 0.0500 – 14.0 % | 平均值:1.97 % 成绩数:397 |
铁,Fe | 5.50 – 99.0 % | 5.50 – 99.0 % | 平均值:68.3 % 成绩数:2082 |
铅,Pb | 0.00100 – 0.200 % | 0.00100 – 0.200 % | 平均值:0.0408 % 等级计数:5 |
锰,Mn | 0.0350 – 16.0 % | 0.0350 – 16.0 % | 平均值:2.08 % 等级计数:1972 |
钼 | 0.0270 – 10.0 % | 0.0270 – 10.0 % | 平均值:2.12 % 等级数:1028 |
铌 + 钽 | 0.100 – 12.0 % | 0.100 – 12.0 % | 平均值:0.758 % 等级计数:131 |
镍 | 0.200 – 68.0 % | 0.200 – 68.0 % | 平均值:10.9 % 成绩数:1831 |
铌(Cb) | 0.0200 – 10.0 % | 0.0200 – 10.0 % | 平均值:0.623 % 等级计数:196 |
氮,N | 0.00500 – 11.0 % | 0.00500 – 11.0 % | 平均值:0.229 % 等级计数:583 |
氧气,O | 0.00500 – 0.250 % | 0.00500 – 0.250 % | 平均值:0.132 % 等级计数:19 |
磷,P | 0.00500 – 0.500 % | 0.00500 – 0.500 % | 平均值:0.0427 % 等级计数:1665 |
钾 | 0.0600 % | 0.0600 % | 平均值:0.0600 % 等级计数:8 |
硒,Se | 0.00100 – 0.350 % | 0.00100 – 0.350 % | 平均值:0.135 % 等级计数:24 |
硅,Si | 0.0500 – 13.0 % | 0.0500 – 13.0 % | 平均值:1.08 % 等级计数:1936 |
硫,S | 0.00100 – 4.00 % | 0.00100 – 4.00 % | 平均值:0.0366 % 等级计数:1698 |
钽,Ta | 0.0500 – 1.00 % | 0.0500 – 1.00 % | 平均值:0.339 % 等级计数:35 |
锡 | 0.0500 – 2.00 % | 0.0500 – 2.00 % | 平均值:1.51 % 成绩数:12 |
钛 | 0.00500 – 2.50 % | 0.00500 – 2.50 % | 平均值:0.783 % 等级计数:159 |
钨,W | 0.0300 – 6.75 % | 0.0300 – 6.75 % | 平均值:1.42 % 等级计数:71 |
钒,V | 0.0500 – 9.00 % | 0.0500 – 9.00 % | 平均值:0.513 % 等级计数:131 |
卫生间 | 0.0450 % | 0.0450 % | 平均值:0.0450 % 等级计数:4 |
锆,Zr | 0.100 – 1.50 % | 0.100 – 1.50 % | 平均值:0.766 % 等级计数:16 |
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。