沉淀硬化不锈钢材料概述 | |
---|---|
类别 | 金属黑色金属不锈钢沉淀硬化不锈钢 |
材料说明: | 该属性数据是 MatWeb 数据库中 "沉淀硬化不锈钢 "类别类似材料的汇总。报告的每个属性值范围都是相应 MatWeb 条目的最小值和最大值。注释中报告了平均值以及用于计算平均值的数据点数量。这些值并不一定是任何特定牌号的典型值,尤其是不常用的值以及受添加剂或加工方法影响最大的值。 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
密度 | 7.50 – 7.90 g/cc | 0.271 – 0.285 磅/英寸 | 平均值:7.76 g/cc 等级数:137 |
孔隙率 | 0.000 – 4.00 % | 0.000 – 4.00 % | 平均值:3.00 % 等级计数:4 |
颗粒大小 | 6.70 – 12.0 微米 | 6.70 – 12.0 微米 | 平均值:9.27 µm 等级数:12 |
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
硬度,布氏硬度 | 255 – 567 | 255 – 567 | 平均值362 等级计数:47 |
硬度、努氏硬度 | 265 – 631 | 265 – 631 | 平均值408 等级计数:39 |
硬度,洛氏硬度 B | 80.0 – 105 | 80.0 – 105 | 平均值:95.8 等级计数:25 |
硬度,洛氏硬度 C | 20.0 – 55.5 | 20.0 – 55.5 | 平均值:38.038.0 等级计数:108 |
硬度,维氏硬度 | 153 – 604 | 153 – 604 | 平均值382 等级计数:41 |
拉伸强度,极限 | 120 – 3100 兆帕 | 17400 – 450000 磅 | 平均值:1280 兆帕 等级数:145 |
拉伸强度,屈服 | 255 – 2500 兆帕 | 37000 – 363000 磅 | 平均值:1090 兆帕 等级数:145 |
断裂伸长率 | 0.000 – 70.0 % | 0.000 – 70.0 % | 平均值:12.2 % 等级计数:136 |
屈服伸长率 | 0.000 – 18.0 % | 0.000 – 18.0 % | 平均值:12.1 % 等级计数:3 |
减少面积 | 10.0 – 76.0 % | 10.0 – 76.0 % | 平均值45.7 % 等级计数:36 |
弹性模量 | 77.0 – 230 GPa | 11200 – 33400 ksi | 平均值:194 GPa 等级计数:98 |
泊松比 | 0.270 – 0.300 | 0.270 – 0.300 | 平均值:0.275 等级计数:16 |
机械加工性能 | 35.0 – 60.0 % | 35.0 – 60.0 % | 平均值39.0 % 等级计数:8 |
剪切模量 | 68.9 – 77.4 GPa | 10000 – 11200 ksi | 平均值:75.6 GPa 等级计数:15 |
夏比冲击 | 6.00 – 236 J | 4.43 – 174 英尺-磅 | 平均值:65.6 J 等级计数:39 |
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
电阻率 | 0.0000769 – 0.000100 欧姆-厘米 | 0.0000769 – 0.000100 欧姆-厘米 | 平均值:0.0000832 欧姆-厘米 等级计数:53 |
磁导率 | 1.40 – 208 | 1.40 – 208 | 平均值:87.8 等级数:22 |
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
线性 CTE | 9.00 – 16.9 µm/m-°C | 5.00 – 9.39 µin/in-°F | 平均值:11.1 µm/m-°C 等级计数:84 |
比热容 | 0.419 – 0.490 焦耳/克-摄氏度 | 0.100 – 0.117 BTU/lb-°F | 平均值:0.442 J/g-°C 等级计数:50 |
导热性 | 12.9 – 34.3 W/m-K | 89.5 – 238 BTU-in/hr-ft²-°F | 平均值:16.2 W/m-K 等级计数:10 |
熔点 | 1400 – 1470 °C | 2550 – 2680 °F | 平均值:1430 °C 等级计数:38 |
Solidus | 1400 – 1410 °C | 2550 – 2560 °F | 平均值:1400 °C 等级计数:38 |
液体 | 1440 – 1470 °C | 2620 – 2680 °F | 平均值:1450 °C 等级计数:38 |
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 |
铝 | 0.100 – 1.60 % | 0.100 – 1.60 % | 平均值:1.05 % 等级计数:70 |
碳,C | 0.0100 – 0.200 % | 0.0100 – 0.200 % | 平均值:0.0615 % 等级计数:156 |
铬,Cr | 0.250 – 52.0 % | 0.250 – 52.0 % | 平均值:16.1 % 等级计数:160 |
铜,Cu | 2.00 – 14.0 % | 2.00 – 14.0 % | 平均值4.02 % 等级计数:96 |
铁,Fe | 23.8 – 93.4 % | 23.8 – 93.4 % | 平均值:73.1 % 等级计数:160 |
锰,Mn | 0.100 – 2.00 % | 0.100 – 2.00 % | 平均值:0.873 % 等级计数:150 |
钼 | 0.300 – 4.00 % | 0.300 – 4.00 % | 平均值:2.24 % 等级计数:51 |
铌 + 钽 | 0.150 – 0.450 % | 0.150 – 0.450 % | 平均值:0.297 % 等级计数:57 |
镍 | 3.00 – 14.0 % | 3.00 – 14.0 % | 平均值:5.91 % 等级计数:160 |
铌(Cb) | 0.150 – 0.900 % | 0.150 – 0.900 % | 平均值:0.364 % 等级计数:39 |
氮,N | 0.00500 – 0.900 % | 0.00500 – 0.900 % | 平均值:0.250 % 等级计数:15 |
氧气,O | 0.250 % | 0.250 % | 平均值:0.250 % 等级计数:4 |
磷,P | 0.00500 – 0.0450 % | 0.00500 – 0.0450 % | 平均值:0.0301 % 等级计数:125 |
硅,Si | 0.0500 – 3.00 % | 0.0500 – 3.00 % | 平均值:0.891 % 等级计数:144 |
硫,S | 0.00400 – 0.0800 % | 0.00400 – 0.0800 % | 平均值:0.0240 % 等级计数:126 |
钽,Ta | 0.0500 – 0.450 % | 0.0500 – 0.450 % | 平均值:0.389 % 等级计数:9 |
钛 | 0.0100 – 0.900 % | 0.0100 – 0.900 % | 平均值:0.307 % 等级计数:6 |
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。