可锻铸铁材料概述 | |
---|---|
类别 | 金属黑色金属铸铁可锻铸铁 |
材料说明: | 本属性数据是 MatWeb 数据库中 "可锻铸铁 "类别类似材料的汇总。报告的每个属性值范围是相应 MatWeb 条目的最小值和最大值。注释中报告了平均值以及用于计算平均值的数据点数量。这些值并不一定是任何特定牌号的典型值,尤其是不常用的值和受添加剂或加工方法影响最大的值。 |
供应商 | 参观 金属工 满足您的金属需求。 产品包括特殊化学成分、严格公差、定制温度、特殊尺寸/形状和小批量产品。 电话:1-800-767-9494。点击此处 查看该材料的所有可用供应商。 请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
硬度,布氏硬度 | 149 – 321 | 149 – 321 | 平均值:208 等级数:17 |
硬度、努氏硬度 | 173 – 329 | 173 – 329 | 平均值:231 等级数:17 |
硬度,洛氏硬度 C | 12.2 – 27.9 | 12.2 – 27.9 | 平均值:19.1 等级数:9 |
硬度,维氏硬度 | 161 – 313 | 161 – 313 | 平均值:218 等级计数:17 |
拉伸强度,极限 | 276 – 724 兆帕 | 40000 – 105000 磅 | 平均值:498 兆帕498 兆帕 等级数:17 |
拉伸强度,屈服 | 207 – 621 兆帕 | 30000 – 90100 磅 | 平均值:371 兆帕371 兆帕 等级数:17 |
断裂伸长率 | 1.00 – 18.0 % | 1.00 – 18.0 % | 平均值:5.65 % 等级计数:17 |
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 |
碳,C | 2.00 – 2.70 % | 2.00 – 2.70 % | 平均值:2.41 % 等级计数:17 |
铬,Cr | 0.0400 – 0.0700 % | 0.0400 – 0.0700 % | 平均值:0.0550 % 等级计数:7 |
铜,Cu | 0.0300 – 0.400 % | 0.0300 – 0.400 % | 平均值:0.215 % 等级计数:7 |
铁,Fe | 94.4 – 96.0 % | 94.4 – 96.0 % | 平均值:95.1 % 等级计数:17 |
锰,Mn | 0.250 – 1.25 % | 0.250 – 1.25 % | 平均值:0.585 % 等级计数:17 |
钼 | 0.0300 – 0.100 % | 0.0300 – 0.100 % | 平均值:0.0650 % 等级计数:7 |
镍 | 0.0500 – 0.300 % | 0.0500 – 0.300 % | 平均值:0.175 % 等级计数:7 |
磷,P | 0.0300 – 0.0500 % | 0.0300 – 0.0500 % | 平均值:0.0418 % 等级计数:17 |
硅,Si | 1.00 – 1.75 % | 1.00 – 1.75 % | 平均值:1.39 % 等级计数:17 |
硫,S | 0.0300 – 0.180 % | 0.0300 – 0.180 % | 平均值:0.0865 % 等级计数:17 |
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。