球墨铸铁材料概述 | |
---|---|
类别 | 金属黑色金属铸铁球墨铸铁 |
材料说明: | 本属性数据是 MatWeb 数据库中 "球墨铸铁 "类别类似材料的汇总。报告的每个属性值范围都是相应 MatWeb 条目的最小值和最大值。注释中报告了平均值以及用于计算平均值的数据点数量。这些值并不一定是任何特定牌号的典型值,尤其是不常用的值以及受添加剂或加工方法影响最大的值。 |
供应商 | 点击此处 查看该材料的所有可用供应商。 请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
密度 | 6.64 – 7.42 g/cc | 0.240 – 0.268 磅/英寸 | 平均值:7.14 g/cc 等级计数:75 |
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
硬度,布氏硬度 | 120 – 600 | 120 – 600 | 平均值:240 等级计数:65 |
硬度、努氏硬度 | 162 – 370 | 162 – 370 | 平均值:219 等级数:32 |
硬度,洛氏硬度 C | 11.6 – 55.0 | 11.6 – 55.0 | 平均值:25.4 等级数:9 |
硬度,维氏硬度 | 151 – 352 | 151 – 352 | 平均值:206 等级数:32 |
拉伸强度,极限 | 345 – 1650 兆帕 | 50000 – 240000 磅 | 平均值:689 兆帕 等级数:77 |
拉伸强度,屈服 | 172 – 1450 兆帕 | 24900 – 210000 磅 | 平均值:501 兆帕 等级数:79 |
断裂伸长率 | 0.200 – 40.0 % | 0.200 – 40.0 % | 平均值:9.41 % 等级计数:67 |
减少面积 | 2.00 – 10.0 % | 2.00 – 10.0 % | 平均值:5.67 % 成绩数:12 |
弹性模量 | 63.0 – 172 GPa | 9140 – 25000 ksi | 平均值:154 GPa 等级计数:34 |
压缩屈服强度 | 331 – 2520 兆帕 | 48000 – 365000 磅 | 平均值:1260 兆帕 等级数:14 |
泊松比 | 0.250 – 0.370 | 0.250 – 0.370 | 平均值:0.283 等级计数:23 |
疲劳强度 | 207 – 510 兆帕 | 30000 – 74000 磅 | 平均值368 兆帕 等级数:15 |
断裂韧性 | 44.0 – 110 MPa-m½ | 40.0 – 100 ksi-in½ | 平均值:81.4 MPa-m½ 等级数:7 |
剪切模量 | 60.2 – 67.6 GPa | 8730 – 9800 ksi | 平均值:64.5 GPa 等级计数:23 |
剪切强度 | 372 – 1480 兆帕 | 54000 – 215000 磅 | 平均值:865 兆帕 等级数:12 |
夏比冲击 | 8.00 – 40.0 J | 5.90 – 29.5 英尺-磅 | 平均值:17.3 J 等级计数:11 |
夏比冲击,无缺口 | 7.00 – 155 J | 5.16 – 114 英尺-磅 | 平均值:83.0 J 等级计数:14 |
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
电阻率 | 0.00000500 – 0.000102 欧姆-厘米 | 0.00000500 – 0.000102 欧姆-厘米 | 平均值:0.0000447 欧姆-厘米 等级计数:9 |
磁导率 | 250 – 750 | 250 – 750 | 平均值481 等级计数:4 |
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
线性 CTE | 10.6 – 18.7 µm/m-°C | 5.89 – 10.4 µin/in-°F | 平均值:13.5 µm/m-°C 等级计数:16 |
导热性 | 13.0 – 32.3 W/m-K | 90.2 – 224 BTU-in/hr-ft²-°F | 平均值:23.7 W/m-K 等级计数:14 |
熔点 | 1120 °C | 2050 °F | 平均值:1120 °C 等级计数:5 |
最高使用温度,空气 | 649 °C | 1200 °F | 平均值:649 °C 等级计数:5 |
最低使用温度,空气 | -30.0 °C | -22.0 °F | 平均值:-30.0 °C 等级计数:5 |
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 |
铝 | 0.0500 % | 0.0500 % | 平均值:0.0500 % 等级计数:6 |
锑,Sb | 0.00200 % | 0.00200 % | 平均值:0.00200 % 等级计数:6 |
砷,As | 0.0200 % | 0.0200 % | 平均值:0.0200 % 等级计数:6 |
铋 | 0.00200 % | 0.00200 % | 平均值:0.00200 % 等级计数:6 |
硼,B | 0.000600 % | 0.000600 % | 平均值:0.000600 % 等级计数:6 |
镉,Cd | 0.00500 % | 0.00500 % | 平均值:0.00500 % 等级计数:6 |
碳,C | 2.00 – 4.10 % | 2.00 – 4.10 % | 平均值3.40 % 等级计数:67 |
铈 | 0.00500 – 0.200 % | 0.00500 – 0.200 % | 平均值:0.102 % 等级计数:24 |
铬,Cr | 0.0300 – 5.50 % | 0.0300 – 5.50 % | 平均值:0.709 % 等级计数:51 |
铜,Cu | 0.0200 – 1.00 % | 0.0200 – 1.00 % | 平均值:0.595 % 等级计数:44 |
铁,Fe | 53.0 – 96.2 % | 53.0 – 96.2 % | 平均值:87.0 % 等级计数:75 |
铅,Pb | 0.00200 – 0.00300 % | 0.00200 – 0.00300 % | 平均值:0.00214 % 等级计数:7 |
镁 | 0.0200 – 0.0700 % | 0.0200 – 0.0700 % | 平均值:0.0434 % 等级计数:31 |
锰,Mn | 0.100 – 4.50 % | 0.100 – 4.50 % | 平均值:0.674 % 等级计数:63 |
钼 | 0.000 – 2.50 % | 0.000 – 2.50 % | 平均值:0.336 % 等级计数:47 |
镍 | 0.0500 – 36.0 % | 0.0500 – 36.0 % | 平均值:8.21 % 等级计数:54 |
氧气,O | 0.00500 % | 0.00500 % | 平均值:0.00500 % 等级计数:6 |
磷,P | 0.0150 – 0.250 % | 0.0150 – 0.250 % | 平均值:0.0621 % 等级计数:59 |
硒,Se | 0.0300 % | 0.0300 % | 平均值:0.0300 % 等级计数:6 |
硅,Si | 1.00 – 6.00 % | 1.00 – 6.00 % | 平均值:2.67 % 等级计数:75 |
硫,S | 0.00200 – 0.120 % | 0.00200 – 0.120 % | 平均值:0.0215 % 等级计数:45 |
碲,Te | 0.0200 % | 0.0200 % | 平均值:0.0200 % 等级计数:6 |
锡 | 0.0100 – 0.250 % | 0.0100 – 0.250 % | 平均值:0.0405 % 等级计数:11 |
钛 | 0.0400 % | 0.0400 % | 平均值:0.0400 % 等级计数:6 |
钒,V | 0.100 – 0.900 % | 0.100 – 0.900 % | 平均值:0.214 % 等级计数:7 |
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。