AISI 5000 系列钢材料概览 | |
---|---|
类别 | 金属黑色金属合金钢AISI 5000 系列钢 |
材料说明: | 该属性数据是 MatWeb 数据库中 "AISI 5000 系列钢 "类别类似材料的汇总。报告的每个属性值范围都是相应 MatWeb 条目的最小值和最大值。注释中报告了平均值以及用于计算平均值的数据点数量。这些值并不一定是任何特定钢种的典型值,尤其是那些不太常见的值,以及那些受添加剂或加工方法影响最大的值。 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
密度 | 7.80 – 7.85 g/cc | 0.282 – 0.284 磅/英寸 | 平均值:7.84 g/cc 等级数:230 |
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
硬度,布氏硬度 | 163 – 400 | 163 – 400 | 平均值:253 等级数:209 |
硬度、努氏硬度 | 188 – 369 | 188 – 369 | 平均值:279 等级数:186 |
硬度,洛氏硬度 B | 85.0 – 99.0 | 85.0 – 99.0 | 平均值:96.8 等级数:186 |
硬度,洛氏硬度 C | 11.0 – 66.0 | 11.0 – 66.0 | 平均值:27.9 等级数:198 |
硬度,维氏硬度 | 175 – 361 | 175 – 361 | 平均值:268 等级数:186 |
拉伸强度,极限 | 570 – 2300 兆帕 | 82700 – 334000 磅 | 平均值:1000 兆帕 等级数:199 |
拉伸强度,屈服 | 275 – 2000 兆帕 | 39900 – 290000 磅 | 平均值:739 兆帕 等级数:199 |
断裂伸长率 | 2.00 – 28.6 % | 2.00 – 28.6 % | 平均值:17.9 % 成绩数:199 |
弹性模量 | 200 – 210 GPa | 29000 – 30500 ksi | 平均值:206 GPa 等级数:229 |
体积模量 | 160 GPa | 23200 ksi | 平均值:160 GPa 等级计数:187 |
泊松比 | 0.290 – 0.300 | 0.290 – 0.300 | 平均值:0.292 等级计数:228 |
机械加工性能 | 40.0 – 70.0 % | 40.0 – 70.0 % | 平均值:59.8 % 成绩数:189 |
剪切模量 | 78.0 – 80.0 GPa | 11300 – 11600 ksi | 平均值:80.0 GPa 等级计数:226 |
伊佐德冲击 | 10.0 – 41.0 J | 7.38 – 30.2 英尺-磅 | 平均值:20.8 J 等级计数:13 |
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
电阻率 | 0.00000200 – 0.0000228 欧姆-厘米 | 0.00000200 – 0.0000228 欧姆-厘米 | 平均值:0.0000188 欧姆-厘米 等级计数:226 |
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
线性 CTE | 11.9 – 14.9 µm/m-°C | 6.61 – 8.28 µin/in-°F | 平均值:13.6 µm/m-°C 等级计数:80 |
比热容 | 0.470 – 0.519 焦耳/克-摄氏度 | 0.112 – 0.124 BTU/lb-°F | 平均值:0.482 J/g-°C 等级计数:189 |
导热性 | 40.0 – 52.0 W/m-K | 278 – 361 BTU-in/hr-ft²-°F | 平均值45.9 W/m-K 等级计数:188 |
转换温度 | 218 – 910 °C | 424 – 1670 °F | 平均值:622 °C 等级计数:37 |
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 |
铝 | 0.0150 – 0.100 % | 0.0150 – 0.100 % | 平均值:0.0750 % 等级计数:3 |
硼,B | 0.000500 – 0.00300 % | 0.000500 – 0.00300 % | 平均值:0.00175 % 等级计数:48 |
碳,C | 0.130 – 1.10 % | 0.130 – 1.10 % | 平均值:0.570 % 等级计数:230 |
铬,Cr | 0.130 – 1.60 % | 0.130 – 1.60 % | 平均值:0.893 % 等级计数:230 |
铁,Fe | 96.2 – 98.6 % | 96.2 – 98.6 % | 平均值:97.5 % 等级计数:230 |
锰,Mn | 0.200 – 1.30 % | 0.200 – 1.30 % | 平均值:0.747 % 等级计数:230 |
钼 | 0.0600 – 0.100 % | 0.0600 – 0.100 % | 平均值:0.0783 % 等级计数:35 |
镍 | 0.200 – 0.250 % | 0.200 – 0.250 % | 平均值:0.229 % 等级计数:34 |
磷,P | 0.0150 – 0.0350 % | 0.0150 – 0.0350 % | 平均值:0.0328 % 等级计数:229 |
硅,Si | 0.100 – 0.400 % | 0.100 – 0.400 % | 平均值:0.230 % 等级计数:229 |
硫,S | 0.00100 – 0.0450 % | 0.00100 – 0.0450 % | 平均值:0.0350 % 等级数:229 |
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。