Dysprosium, Dy | |
---|---|
类别 | 金属有色金属纯净元素 |
供应商 | 点击此处 查看该材料的所有可用供应商。 请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 | 8.54 g/cc | 0.309 磅/英寸 | |||
化学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
原子质量 | 162.50 | 162.50 | 1995 | ||
原子序数 | 66 | 66 | |||
X 射线吸收边缘 | 0.23046 Å | 0.23046 Å | K | ||
1.36926 Å | 1.36926 Å | LI | |||
1.44357 Å | 1.44357 Å | LII | |||
1.59025 Å | 1.59025 Å | LIII | |||
电负性 | 1.22 | 1.22 | 鲍林 | ||
离子半径 | 0.908 Å | 0.908 Å | 价态 +3 的晶体离子半径 | ||
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
硬度,维氏硬度 | 44 | 44 | |||
拉伸强度,极限 | 246 兆帕 | 35700 磅 | |||
拉伸强度,屈服 | 225 兆帕 | 32600 磅 | |||
断裂伸长率 | 30 % | 30 % | |||
拉伸模量 | 61.4 GPa | 8910 ksi | |||
体积模量 | 40.5 GPa | 5870 ksi | |||
泊松比 | 0.237 | 0.237 | |||
剪切模量 | 24.7 GPa | 3580 ksi | |||
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
电阻率 | 0.0000925 欧姆-厘米 | 0.0000925 欧姆-厘米 | |||
磁感应强度 | 0.000614 | 0.000614 | cgs/g | ||
居里温度 | -184 °C | -299 °F | |||
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
聚变热 | 106 J/g | 45.6 BTU/lb | |||
线性 CTE | 9.90 µm/m-°C 温度 20.0 °C | 5.50 µin/in-°F @ 温度 68.0 °F | |||
比热容 | 0.175 焦耳/克-摄氏度 | 0.0418 BTU/lb-°F | |||
导热性 | 10.0 W/m-K | 69.4 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
熔点 | 1409 °C | 2568 °F | |||
沸点 | 2567 °C | 4653 °F | |||
光学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
发射率 (0-1) | 0.297 波长 >=645 纳米、 Temperature 1425 °C | 0.297 波长 >=645 纳米、 Temperature 2597 °F | 液体 | ||
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
Dysprosium, Dy | 100 % | 100 % | |||
描述特性 | |||||
化学文摘社编号 | 7429-91-6 |
参考资料 本数据表。
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。