Calcium, Ca; Rolled | |
---|---|
类别 | 金属有色金属纯净元素 |
材料说明: | Rolled applies only to tensile and/or hardness values; other property values are typical of the element.MatWeb also has entries for Annealed Calcium. |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 | 1.54 g/cc | 0.0556 磅/英寸 | |||
化学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
原子质量 | 40.078 | 40.078 | 1995 | ||
原子序数 | 20 | 20 | |||
热中子截面 | 0.43 谷仓/原子 | 0.43 谷仓/原子 | |||
X 射线吸收边缘 | 3.07016 Å | 3.07016 Å | K | ||
31.068 Å | 31.068 Å | LI | |||
35.417 Å | 35.417 Å | LII | |||
35.827 Å | 35.827 Å | LIII | |||
电极电位 | -2.80 V | -2.80 V | |||
电负性 | 1.0 | 1.0 | 鲍林 | ||
离子半径 | 0.990 Å | 0.990 Å | 价态 +2 的晶体离子半径 | ||
1.18 Å | 1.18 Å | 晶体离子半径(价+1 | |||
电化学当量 | 0.747 g/A/h | 0.747 g/A/h | |||
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
硬度,维氏硬度 | 17 | 17 | Unknown Heat Treatment | ||
拉伸强度,极限 | 110 兆帕 | 16000 磅 | |||
拉伸强度,屈服 | 84.8 兆帕 | 12300 磅 | |||
断裂伸长率 | 7.0 % | 7.0 % | |||
弹性模量 | 23.4 GPa | 3390 ksi | |||
体积模量 | 15.2 GPa | 2200 ksi | |||
泊松比 | 0.31 | 0.31 | |||
剪切模量 | 7.38 GPa | 1070 ksi | |||
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
电阻率 | 0.00000460 欧姆-厘米 | 0.00000460 欧姆-厘米 | |||
磁导率 | 1.00003 | 1.00003 | |||
磁感应强度 | 1.0e-6 | 1.0e-6 | cgs/g | ||
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
聚变热 | 216.4 J/g | 93.10 BTU/lb | |||
蒸发热 | 4660 J/g | 2000 BTU/lb | |||
线性 CTE ![]() | 22.15 µm/m-°C 温度 20.0 °C | 12.31 µin/in-°F @ 温度 68.0 °F | |||
22.3 µm/m-°C @ 温度 0.000 - 400 °C | 12.4 µin/in-°F @ 温度 32.0 - 752 °F | ||||
33.6 µm/m-°C @ 温度 467 - 603 °C | 18.7 µin/in-°F @ 温度 873 - 1120 °F | ||||
73.3 µm/m-°C @ 温度 839 - 1382 °C | 40.7 µin/in-°F @ 温度 1540 - 2520 °F | 液体 | |||
比热容 ![]() | 0.6315 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 25.0 °C | 0.1509 BTU/lb-°F @ 温度 77.0 °F | |||
0.6549 焦耳/克-摄氏度 温度 127 °C | 0.1565 BTU/lb-°F @ 温度 261 °F | ||||
0.7308 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 839 °C | 0.1747 BTU/lb-°F @ 温度 1540 °F | 液态 | |||
0.7308 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 1027 °C | 0.1747 BTU/lb-°F @ 温度 1881 °F | ||||
0.732 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 448 °C | 0.175 BTU/lb-°F @ 温度 838 °F | bcc | |||
0.7375 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 327 °C | 0.1763 BTU/lb-°F @ 温度 621 °F | ||||
0.8079 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 448 °C | 0.1931 BTU/lb-°F @ 温度 838 °F | fcc | |||
0.9174 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 627 °C | 0.2193 BTU/lb-°F @ 温度 1160 °F | ||||
1.136 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 839 °C | 0.2715 BTU/lb-°F @ 温度 1540 °F | bcc | |||
导热性 | 126 W/m-K | 874 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
熔点 | 837 – 841 °C | 1540 – 1550 °F | |||
沸点 | 1484 °C | 2703 °F | |||
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
钙,Ca | 100 % | 100 % | |||
描述特性 | |||||
化学文摘社编号 | 7740-70-2 |
参考资料 本数据表。
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。