AISI 1065 Steel, hot rolled, 19-32 mm (0.75-1.25 in) round | |
---|---|
类别 | 金属黑色金属碳钢AISI 1000 系列钢高碳钢 |
材料说明: | 应用范围包括软垫家具、汽车座椅和靠背的弹簧。 |
关键词: | UNS G10650, ASTM A29, ASTM A229, ASTM A682, FED QQ-S-700 (C1065), MIL SPEC MIL-S-46049, MIL SPEC MIL-S-46409, SAE J403, SAE J412, SAE J414, DIN 1.1230 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
密度 | 7.87 g/cc | 0.284 磅/英寸 | 典型的钢材。 |
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
硬度,布氏硬度 | 207 | 207 | |
硬度、努氏硬度 | 229 | 229 | 从布氏硬度转换而来 |
硬度,洛氏硬度 B | 93 | 93 | 从布氏硬度转换而来 |
硬度,洛氏硬度 C | 15 | 15 | 由布氏硬度换算而来。数值低于正常 HRC 范围,仅供比较。 |
硬度,维氏硬度 | 217 | 217 | 从布氏硬度转换而来 |
拉伸强度,极限 | 690 兆帕 | 100000 磅 | |
拉伸强度,屈服 | 380 兆帕 | 55100 磅 | |
断裂伸长率 | 12 % | 12 % | 以 50 毫米为单位 |
减少面积 | 30 % | 30 % | |
弹性模量 | 200 GPa | 29000 ksi | 典型钢材 |
体积模量 | 160 GPa | 23200 ksi | 典型钢材 |
泊松比 | 0.29 | 0.29 | 典型钢材 |
剪切模量 | 80.0 GPa | 11600 ksi | 典型钢材 |
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
电阻率 ![]() | 0.0000163 欧姆-厘米 @ 温度 0.000 °C | 0.0000163 欧姆-厘米 @ 温度 32.0 °F | 标本状况不明 |
0.0000224 欧姆-厘米 @ 温度 100 °C | 0.0000224 欧姆-厘米 @ 温度 212 °F | 标本状况不明 | |
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
线性 CTE ![]() | 11.6 µm/m-°C @ 温度 0.000 - 100 °C | 6.44 µin/in-°F @ 温度 32.0 - 212 °F | |
12.6 µm/m-°C @ 温度 0.000 - 200 °C | 7.00 µin/in-°F @ 温度 32.0 - 392 °F | ||
13.3 µm/m-°C @ 温度 0.000 - 300 °C | 7.39 µin/in-°F @ 温度 32.0 - 572 °F | ||
14.0 µm/m-°C @ 温度 0.000 - 400 °C | 7.78 µin/in-°F @ 温度 32.0 - 752 °F | ||
比热容 | 0.472 焦耳/克-摄氏度 | 0.113 BTU/lb-°F | 典型钢材 |
导热性 | 51.9 W/m-K | 360 BTU-in/hr-ft²-°F | 典型钢材 |
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 |
碳,C | 0.60 – 0.70 % | 0.60 – 0.70 % | |
铁,Fe | 98.31 – 98.8 % | 98.31 – 98.8 % | 其余部分 |
锰,Mn | 0.60 – 0.90 % | 0.60 – 0.90 % | |
磷,P | <= 0.040 % | <= 0.040 % | |
硫,S | <= 0.050 % | <= 0.050 % |
参考资料 本数据表。
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。