AISI 1040 钢,冷拔,高温,消除应力,16-22 毫米(0.625-0.875 英寸)圆形 | |
---|---|
类别 | 金属黑色金属碳钢AISI 1000 系列钢中碳钢 |
材料说明: | 典型用途包括机床螺栓、犁头螺栓和马车螺栓、拉线、汽缸盖螺栓和机加工零件、U 型螺栓、混凝土钢筋杆、锻件和非关键弹簧。 |
关键词: | uns g10400、astm a29、astm a108、astm a510、astm a519、astm a546、astm a576、astm a682、mil spec mil-s-11310 (cs1040)、sae j403、sae j412、sae j414、din 1.1186、jis s 40 c、bs 970 060a40、bs 970 080a40、bs 970 080m40 (EN8)、bs 2 s 93 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
密度 | 7.845 g/cc | 0.2834 磅/英寸 | 化学成分为 0.435% C、0.69% Mn、0.20% Si,退火温度为 860°C(1580°F)。 |
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
硬度,布氏硬度 | 170 | 170 | |
硬度、努氏硬度 | 191 | 191 | 从布氏硬度转换而来 |
硬度,洛氏硬度 B | 86 | 86 | 从布氏硬度转换而来 |
硬度,维氏硬度 | 178 | 178 | 从布氏硬度转换而来 |
拉伸强度,极限 | 585 兆帕 | 84800 磅 | |
拉伸强度,屈服 | 450 兆帕 | 65300 磅 | |
断裂伸长率 | 15 % | 15 % | 以 50 毫米为单位 |
减少面积 | 45 % | 45 % | |
弹性模量 | 200 GPa | 29000 ksi | 典型钢材 |
体积模量 | 160 GPa | 23200 ksi | 典型钢材 |
泊松比 | 0.29 | 0.29 | 典型钢材 |
剪切模量 | 80.0 GPa | 11600 ksi | 典型钢材 |
伊佐德冲击 | 45.0 J | 33.2 英尺-磅 | 退火温度为 790°C (1450°F) |
49.0 J | 36.1 英尺-磅 | 滚动 | |
65.0 J | 47.9 英尺-磅 | 正火温度为 900°C (1650°F) | |
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
电阻率 ![]() | 0.0000171 欧姆-厘米 温度 20.0 °C | 0.0000171 欧姆-厘米 @ 温度 68.0 °F | |
0.0000221 欧姆-厘米 @ 温度 100 °C | 0.0000221 欧姆-厘米 @ 温度 212 °F | ||
0.0000296 欧姆-厘米 @ 温度 200 °C | 0.0000296 欧姆-厘米 @ 温度 392 °F | ||
0.0000493 欧姆-厘米 @ 温度 400 °C | 0.0000493 欧姆-厘米 @ 温度 752 °F | ||
0.0000763 欧姆-厘米 @ 温度 600 °C | 0.0000763 欧姆-厘米 @ 温度 1110 °F | ||
0.0000932 欧姆-厘米 @ 温度 700 °C | 0.0000932 欧姆-厘米 @ 温度 1290 °F | ||
0.0001111 欧姆-厘米 @ 温度 800 °C | 0.0001111 欧姆-厘米 @ 温度 1470 °F | ||
0.0001149 欧姆-厘米 @ 温度 900 °C | 0.0001149 欧姆-厘米 @ 温度 1650 °F | ||
0.0001179 欧姆-厘米 @ 温度 1000 °C | 0.0001179 欧姆-厘米 @ 温度 1830 °F | ||
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
线性 CTE ![]() | 11.3 µm/m-°C @ 温度 20.0 - 100 °C | 6.28 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 212 °F | 由 0.40% C、0.11% Mn、0.01% P、0.03% S、0.03% Si 和 0.03% Cu 组成。 |
12.1 µm/m-°C 温度 20.0 - 200 °C | 6.72 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 392 °F | 由 0.40% C、0.11% Mn、0.01% P、0.03% S、0.03% Si 和 0.03% Cu 组成。 | |
12.2 µm/m-°C 温度 20.0 - 300 °C | 6.78 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 572 °F | 成分:0.40% C、0.11% Mn、0.01% P、0.03% S、0.03% Si、0.03% Cu | |
13.3 µm/m-°C 温度 20.0 - 400 °C | 7.39 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 752 °F | 成分:0.40% C、0.11% Mn、0.01% P、0.03% S、0.03% Si、0.03% Cu | |
13.9 µm/m-°C 温度 20.0 - 500 °C | 7.72 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 932 °F | 成分:0.40% C、0.11% Mn、0.01% P、0.03% S、0.03% Si、0.03% Cu | |
14.2 µm/m-°C 温度 20.0 - 600 °C | 7.89 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 1110 °F | 成分:0.40% C、0.11% Mn、0.01% P、0.03% S、0.03% Si、0.03% Cu | |
14.8 µm/m-°C 温度 20.0 - 700 °C | 8.22 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 1290 °F | 成分:0.40% C、0.11% Mn、0.01% P、0.03% S、0.03% Si、0.03% Cu | |
比热容 ![]() | 0.486 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 >=100 °C | 0.116 BTU/lb-°F @ 温度 >=212 °F | |
0.515 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 150 - 200 °C | 0.123 BTU/lb-°F @ 温度 302 - 392 °F | ||
0.528 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 200 - 250 °C | 0.126 BTU/lb-°F @ 温度 392 - 482 °F | ||
0.548 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 250 - 300 °C | 0.131 BTU/lb-°F @ 温度 482 - 572 °F | ||
0.569 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 300 - 350 °C | 0.136 BTU/lb-°F @ 温度 572 - 662 °F | ||
0.586 焦耳/克-摄氏度 温度 350 - 400 °C | 0.140 BTU/lb-°F @ 温度 662 - 752 °F | ||
0.624 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 750 - 800 °C | 0.149 BTU/lb-°F @ 温度 1380 - 1470 °F | ||
0.649 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 450 - 500 °C | 0.155 BTU/lb-°F @ 温度 842 - 932 °F | ||
0.708 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 550 - 600 °C | 0.169 BTU/lb-°F @ 温度 1020 - 1110 °F | ||
0.770 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 650 - 700 °C | 0.184 BTU/lb-°F @ 温度 1200 - 1290 °F | ||
1.583 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 700 - 750 °C | 0.3783 BTU/lb-°F @ 温度 1290 - 1380 °F | ||
导热性 ![]() | 24.7 W/m-K @ 温度 800 °C | 171 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 1470 °F | |
29.8 W/m-K @ 温度 1200 °C | 207 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 2190 °F | ||
30.1 W/m-K @ 温度 700 °C | 209 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 1290 °F | ||
32.9 W/m-K @ 温度 1000 °C | 228 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 1830 °F | ||
33.9 W/m-K @ 温度 600 °C | 235 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 1110 °F | ||
38.2 W/m-K @ 温度 500 °C | 265 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 932 °F | ||
41.7 W/m-K @ 温度 400 °C | 289 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 752 °F | ||
45.7 W/m-K @ 温度 300 °C | 317 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 572 °F | ||
48.1 W/m-K @ 温度 200 °C | 334 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 392 °F | ||
50.7 W/m-K @ 温度 100 °C | 352 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 212 °F | ||
51.9 W/m-K @ 温度 0.000 °C | 360 BTU-in/hr-ft²-°F @ 温度 32.0 °F | ||
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 |
碳,C | 0.37 – 0.44 % | 0.37 – 0.44 % | |
铁,Fe | 98.6 – 99 % | 98.6 – 99 % | 其余部分 |
锰,Mn | 0.60 – 0.90 % | 0.60 – 0.90 % | |
磷,P | <= 0.040 % | <= 0.040 % | |
硫,S | <= 0.050 % | <= 0.050 % |
参考资料 本数据表。
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。