钌,Ru;退火 | |
---|---|
类别 | 金属有色金属贵金属纯净元素 |
材料说明: | 退火仅适用于拉伸和/或硬度值;其他属性值是元素的典型值。 物理形态银白色金属;六角形 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 | 12.3 g/cc | 0.444 磅/英寸 | |||
化学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
原子质量 | 101.07 | 101.07 | 1995 | ||
原子序数 | 44 | 44 | |||
热中子截面 | 2.6 谷仓/原子 | 2.6 谷仓/原子 | |||
X 射线吸收边缘 | 0.56 Å | 0.56 Å | K | ||
3.84133 Å | 3.84133 Å | LI | |||
4.17654 Å | 4.17654 Å | LII | |||
4.36632 Å | 4.36632 Å | LIII | |||
电极电位 | 0.45 V | 0.45 V | |||
电负性 | 2.2 | 2.2 | 鲍林 | ||
离子半径 | 0.670 Å | 0.670 Å | 价态 +4 的晶体离子半径 | ||
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
硬度,布氏硬度 | 220 | 220 | 根据维氏 3000 千克载荷/10 毫米钢球布氏试验换算。 退火 | ||
硬度,洛氏硬度 A | 60 | 60 | 从维氏硬度转换而来。 退火 | ||
硬度,洛氏硬度 B | 96 | 96 | 从维氏硬度转换而来。 退火 | ||
硬度,洛氏硬度 C | 18 | 18 | 从维氏硬度转换而来。 退火 | ||
硬度,维氏硬度 | 220 | 220 | 退火 | ||
拉伸强度,极限 | 370 兆帕 | 53700 磅 | 退火 | ||
弹性模量 | 414 GPa | 60000 ksi | |||
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
电阻率 | 0.00000720 欧姆-厘米 | 0.00000720 欧姆-厘米 | |||
磁感应强度 | 5.6e-7 | 5.6e-7 | cgs/g | ||
临界磁场强度,奥斯特 | 67 – 71 | 67 – 71 | |||
临界超导温度 | 0.475 – 0.505 K | 0.475 – 0.505 K | |||
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
聚变热 | 193 J/g | 83.0 BTU/lb | |||
蒸发热 | 6196 J/g | 2666 BTU/lb | |||
线性 CTE | 9.60 µm/m-°C @ 温度 20.0 - 100 °C | 5.33 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 212 °F | |||
比热容 | 0.2127 焦耳/克-摄氏度 | 0.05084 BTU/lb-°F | 燃气 | ||
0.243 焦耳/克-摄氏度 | 0.0581 BTU/lb-°F | ||||
导热性 | 116 W/m-K | 805 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
熔点 | 2310 °C | 4190 °F | |||
沸点 | 4150 °C | 7500 °F | |||
形成热 | 0.000 千焦/摩尔 | 0.000 千焦/摩尔 | 水晶 | ||
642.7 千焦/摩尔 | 642.7 千焦/摩尔 | 燃气 | |||
光学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
反射系数,可见光(0-1) | 0.63 | 0.63 | |||
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
钌 | 100 % | 100 % | |||
描述特性 | |||||
化学文摘社编号 | 7440-18-8 | ||||
可溶性 | 酸和王水中的无机物 |
参考资料 本数据表。
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。