硼,B | |
---|---|
类别 | 金属有色金属纯净元素 |
供应商 | 点击此处 查看该材料的所有可用供应商。 请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
---|---|---|---|---|---|
密度 | 2.60 g/cc | 0.0939 磅/英寸 | |||
a 晶格常数 | 4.91 Å | 4.91 Å | |||
c 晶格常数 | 12.6 Å | 12.6 Å | |||
化学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
原子质量 | 10.811 | 10.811 | 1995 | ||
原子序数 | 5 | 5 | |||
X 射线吸收边缘 | 66.289 Å | 66.289 Å | K | ||
电负性 | 2.04 | 2.04 | 鲍林 | ||
离子半径 | 0.230 Å | 0.230 Å | 价态 +3 的晶体离子半径 | ||
0.350 Å | 0.350 Å | 晶体离子半径(价+1 | |||
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
努氏显微硬度 | 3300 | 3300 | |||
硬度,莫氏硬度 | 9.5 | 9.5 | |||
拉伸强度,极限 | 1.60 – 2.40 兆帕 | 232 – 348 磅 | Amorphous | ||
2.60 – 3.10 兆帕 | 377 – 450 磅 | Crystalline | |||
拉伸模量 | 0.440 GPa | 63.8 ksi | |||
抗压强度 | <= 0.500 兆帕 | <= 72.5 磅 | B2O3 inclusions | ||
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
电阻率 ![]() | 0.00200 欧姆-厘米 @ 温度 600 °C | 0.00200 欧姆-厘米 @ 温度 1110 °F | |||
0.0120 欧姆-厘米 @Temperature 520 °C | 0.0120 欧姆-厘米 @Temperature 968 °F | ||||
0.0400 欧姆-厘米 @ 温度 320 °C | 0.0400 欧姆-厘米 @ 温度 608 °F | ||||
30.0 欧姆-厘米 @Temperature 170 °C | 30.0 欧姆-厘米 @Temperature 338 °F | ||||
400 欧姆-厘米 @ 温度 100 °C | 400 欧姆-厘米 @ 温度 212 °F | ||||
6500 欧姆-厘米 @ 温度 25.0 °C | 6500 欧姆-厘米 @ 温度 77.0 °F | ||||
30000 欧姆-厘米 @ 温度 0.000 °C | 30000 欧姆-厘米 @ 温度 32.0 °F | ||||
40000 欧姆-厘米 @Temperature -10.0 °C | 40000 欧姆-厘米 @Temperature 14.0 °F | ||||
400000 欧姆-厘米 @Temperature -150 °C | 400000 欧姆-厘米 @Temperature -238 °F | ||||
磁感应强度 | -6.20e-7 | -6.20e-7 | cgs/g | ||
带隙 | 1.55 电子伏特 | 1.55 电子伏特 | |||
电子迁移率,cm²/V-s | 10 | 10 | |||
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
聚变热 | 2050 J/g | 882 BTU/lb | |||
蒸发热 | 3140 J/g | 1350 BTU/lb | |||
线性 CTE | 8.20 µm/m-°C @ 温度 20.0 - 100 °C | 4.56 µin/in-°F @ 温度 68.0 - 212 °F | |||
比热容 ![]() | 0.0297 焦耳/克-摄氏度 @Temperature -191 – -78.0 °C | 0.00710 BTU/lb-°F @Temperature -312 – -108 °F | |||
0.754 焦耳/克-摄氏度 @Temperature -76.0 – 0.000 °C | 0.180 BTU/lb-°F @Temperature -105 – 32.0 °F | ||||
1.285 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 0.000 - 100 °C | 0.3071 BTU/lb-°F @ 温度 32.0 - 212 °F | ||||
1.62 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 100 °C | 0.387 BTU/lb-°F @ 温度 212 °F | ||||
1.976 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 500 °C | 0.4723 BTU/lb-°F @ 温度 932 °F | ||||
2.135 焦耳/克-摄氏度 @ 温度 900 °C | 0.5103 BTU/lb-°F @ 温度 1650 °F | ||||
导热性 | 27.4 W/m-K | 190 BTU-in/hr-ft²-°F | |||
熔点 | 2300 °C | 4170 °F | |||
沸点 | 4000 °C | 7230 °F | |||
形成热 | 397.1 千焦/摩尔 | 397.1 千焦/摩尔 | |||
德拜温度 | 1097 °C | 2007 °F | |||
光学特性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
折射率 | 3.40 | 3.40 | |||
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 | ||
硼,B | 100 % | 100 % | |||
描述特性 | |||||
化学文摘社编号 | 7440-42-8 |
参考资料 本数据表。
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。