低碳钢材料概述 | |
---|---|
类别 | 金属黑色金属碳钢低碳钢 |
材料说明: | 该属性数据是 MatWeb 数据库中 "低碳钢 "类别类似材料的汇总。报告的每个属性值范围是相应 MatWeb 条目的最小值和最大值。注释中报告了平均值以及用于计算平均值的数据点数量。这些值并不一定是任何特定牌号的典型值,尤其是不常用的值和受添加剂或加工方法影响最大的值。 |
供应商 | 未列出该材料的供应商。请 点击此处 如果您是供应商,并希望了解如何将您的清单添加到本资料中。 |
添加到文件夹: |
物理特性 | 公制 | 英语 | 评论 |
---|---|---|---|
密度 | 7.75 – 8.08 g/cc | 0.280 – 0.292 磅/英寸 | 平均值:7.84 g/cc 等级数:1338 |
机械性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
硬度,布氏硬度 | 86.0 – 550 | 86.0 – 550 | 平均值:247 等级数:818 |
硬度、努氏硬度 | 103 – 682 | 103 – 682 | 平均值:278 等级数:728 |
硬度,洛氏硬度 B | 30.0 – 105 | 30.0 – 105 | 平均值:89.4 分级数:764 |
硬度,洛氏硬度 C | 10.0 – 64.0 | 10.0 – 64.0 | 平均值31.7 等级计数:518 |
硬度,维氏硬度 | 22.0 – 661 | 22.0 – 661 | 平均值:266 等级数:730 |
拉伸强度,极限 | 241 – 2450 兆帕 | 35000 – 355000 磅 | 平均值:717 兆帕 等级数:1314 |
拉伸强度,屈服 | 140 – 2400 兆帕 | 20300 – 347000 磅 | 平均值:521 兆帕 等级数:1306 |
断裂伸长率 | 3.00 – 48.0 % | 3.00 – 48.0 % | 平均值:20.1 % 等级计数:1301 |
减少面积 | 13.0 – 75.0 % | 13.0 – 75.0 % | 平均值:53.0 % 成绩数:518 |
弹性模量 | 183 – 213 GPa | 26500 – 30900 ksi | 平均值:202 GPa 等级数:1107 |
压缩屈服强度 | 152 – 1800 兆帕 | 22000 – 260000 磅 | 平均值:1480 兆帕 等级数:14 |
体积模量 | 148 – 163 GPa | 21500 – 23600 ksi | 平均值:160 GPa 等级数:1028 |
泊松比 | 0.250 – 0.300 | 0.250 – 0.300 | 平均值:0.290 等级计数:989 |
疲劳强度 | 170 – 772 兆帕 | 24700 – 112000 磅 | 平均值:587 兆帕 等级数:15 |
断裂韧性 | 33.0 – 115 MPa-m½ | 30.0 – 105 ksi-in½ | 平均值:68.2 MPa-m½ 等级数:16 |
机械加工性能 | 50.0 – 160 % | 50.0 – 160 % | 平均值:61.3 % 成绩数:575 |
剪切模量 | 70.0 – 80.0 GPa | 10200 – 11600 ksi | 平均值:79.6 GPa 等级计数:1111 |
伊佐德冲击 | 35.0 – 138 J | 25.8 – 102 英尺-磅 | 平均值:96.5 J 等级计数:81 |
夏比冲击 | 14.0 – 339 J | 10.3 – 250 英尺-磅 | 平均值:54.9 J 等级计数:13 |
弯曲半径,最小 | 0.000 – 10.0 t | 0.000 – 10.0 t | 平均值:2.46 吨 等级计数:87 |
电气性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
电阻率 | 0.0000142 – 0.000142 欧姆-厘米 | 0.0000142 – 0.000142 欧姆-厘米 | 平均值:0.0000220 欧姆-厘米 等级计数:959 |
热性能 | 公制 | 英语 | 评论 |
线性 CTE | 10.1 – 16.6 µm/m-°C | 5.61 – 9.22 µin/in-°F | 平均值:12.5 µm/m-°C 等级计数:586 |
比热容 | 0.450 – 0.486 焦耳/克-摄氏度 | 0.108 – 0.116 BTU/lb-°F | 平均值:0.473 J/g-°C 等级计数:868 |
导热性 | 25.3 – 93.0 W/m-K | 176 – 645 BTU-in/hr-ft²-°F | 平均值49.5 W/m-K 等级计数:1013 |
熔点 | 1420 – 1460 °C | 2590 – 2660 °F | 平均值:1440 °C 等级计数:14 |
最高使用温度,空气 | 400 – 677 °C | 752 – 1250 °F | 平均值:502 °C 等级计数:18 |
组件元素属性 | 公制 | 英语 | 评论 |
铝 | 0.0100 – 1.50 % | 0.0100 – 1.50 % | 平均值:0.468 % 等级计数:69 |
硼,B | 0.000500 – 0.00600 % | 0.000500 – 0.00600 % | 平均值:0.00268 % 等级计数:127 |
碳,C | 0.00300 – 0.800 % | 0.00300 – 0.800 % | 平均值:0.186 % 等级计数:1300 |
铬,Cr | 0.200 – 10.0 % | 0.200 – 10.0 % | 平均值:0.879 % 等级计数:514 |
钴 | 7.50 – 12.0 % | 7.50 – 12.0 % | 平均值:8.75 % 等级计数:32 |
铜,Cu | 0.0200 – 1.50 % | 0.0200 – 1.50 % | 平均值:0.371 % 等级计数:161 |
铁,Fe | 63.0 – 100 % | 63.0 – 100 % | 平均值:96.6 % 成绩数:1317 |
铅,Pb | 0.150 – 0.360 % | 0.150 – 0.360 % | 平均值:0.251 % 等级计数:7 |
锰,Mn | 0.100 – 2.20 % | 0.100 – 2.20 % | 平均值:0.828 % 等级计数:1288 |
钼 | 0.0500 – 4.80 % | 0.0500 – 4.80 % | 平均值:0.458 % 等级计数:752 |
镍 | 0.0300 – 18.5 % | 0.0300 – 18.5 % | 平均值:2.59 % 成绩数:593 |
铌(Cb) | 0.00500 – 0.150 % | 0.00500 – 0.150 % | 平均值:0.0485 % 等级计数:73 |
氮,N | 0.00100 – 0.0700 % | 0.00100 – 0.0700 % | 平均值:0.0134 % 等级计数:38 |
磷,P | 0.00100 – 0.400 % | 0.00100 – 0.400 % | 平均值:0.0370 % 等级计数:1250 |
硅,Si | 0.0100 – 1.00 % | 0.0100 – 1.00 % | 平均值:0.297 % 等级计数:988 |
硫,S | 0.00100 – 0.500 % | 0.00100 – 0.500 % | 平均值:0.0436 % 等级计数:1275 |
钛 | 0.0100 – 1.40 % | 0.0100 – 1.40 % | 平均值:0.355 % 等级计数:57 |
钒,V | 0.00500 – 0.950 % | 0.00500 – 0.950 % | 平均值:0.0912 % 等级计数:89 |
锆,Zr | 0.0100 – 0.150 % | 0.0100 – 0.150 % | 平均值:0.0271 % 等级计数:35 |
以上显示的某些数值可能已从其原始单位进行了转换和/或四舍五入,以便
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
以一致的格式显示信息。需要更精确的科学或工程数据的用户
计算者可以点击属性值查看原始值以及转换为等效单位的原始值。
我们建议您在计算中只使用原始值或原始换算值,以尽量减少四舍五入。
错误。我们还请您参考 MatWeb 的 使用条款 关于这些信息。
点击此处 查看
该数据表的所有属性值都是最初输入 MatWeb 时的值。