材料 | P1/P5/P9/P11/P12/P22/P91 | 标准: | ASTM A335, ASTM A213 |
---|---|---|---|
表面: | Black Or Varnish Coating | 长度 | 6 米或根据需要指定长度 |
包装 | 层叠木箱 | 类型 | 无缝 |
强光 | 合金钢管, 不锈钢圆管 |
ASTM A335 P22 P11 P9 P91 ALLOY STEEL WITH BLACK OR VARNISH COATING BEVELLED END
合金钢/管 | |
管道和管材 | :ASTM A335,ASTM A213,ASTM A691 |
管道配件 | :ASTM A234 |
管件和法兰 | :ASTM A182 |
年级 | :P1/P5/P9/P11/P12/P22/P91 & T5/T9/T11/T22/T91 |
形式(管道) | :seamless / E.R.W / EFsw |
可用形状 : | |
管材和管道(无缝),最大 30 英寸。 管材(ERW),最大 60"。 板材最大尺寸为 150 毫米。 棒材/条材,最大尺寸 350 毫米。 根据您的要求,可圈至 1000 及以上。 根据要求,厚度可达 200 毫米及以上。 |
化学成分(%):
等级 | C | 锰 | P≤ | S≤ | Si | Cr | 莫 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
P5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
P9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 |
机械性能
等级 | 拉伸强度 | 屈服强度 | 伸长率 |
P11,P22,P5,P9 | ≥415 | ≥205 | ≥30/20 |
P91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 |
P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 |