| 规格 | astm a312, asme sa312 | 年级 | UNS S31254 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 无缝,焊接 | 非破坏性测试: | 涡流测试 , 流体静力学测试 , UT , PT | 
| 强光 | SMO 254, 高温海水, ASTM A312 SS 管 | ||
ASTM A312 S31254 SMO 254 高温海水型
 
什么是 S31254 材料?
 
NAS 185N(SUS 312L,UNS S31254,SMO 254)是一种高耐腐蚀奥氏体不锈钢,采用高镍、高铬、高钼合金设计,在高温海水等恶劣腐蚀环境中具有出色的耐腐蚀性能。
 
 
SMO 254(UNS S31254)是一种高合金奥氏体不锈钢,开发用于海水和其他侵蚀性含氯化物介质。这种钢具有以下特性:
 
-卓越的抗点蚀和缝隙腐蚀性能,PRE = ≥42.5*
-高耐腐蚀性
-抗应力腐蚀开裂能力强
-强度高于传统奥氏体不锈钢
-良好的可焊性
 
 
化学成分 S31254 / SMO 254
 
| C | Si | 锰 | P | S | Cr | 倪 | 莫 | N | 铜 | 
| ≤0.020 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 20 | 18 | 6.1 | 0.20 | 0.7 | 
 
机械性能 S31254 / SMO 254
 
| 属性 | 公制 | 帝国 | 
|---|---|---|
| 拉伸强度 | 680 兆帕 | 98600 psi | 
| 屈服强度 | 300 兆帕 | 43500 psi | 
| 弹性模量 | 195 GPa | 28300 ksi | 
| 剪切模量 | 75 GPa | 10900 ksi | 
| 泊松比 | 0.30 | 0.30 | 
| 断裂伸长率 | 50 % | 50 % | 
| 硬度,布氏硬度 | 210 | 210 | 
 
UNS S31254 物理特性
 
| 密度(千克/米-1) | 8000 | 
| 磁导率 | <1.05 | 
| 杨氏模量(牛顿/平方毫米) | 200 x 103 | 
| 比热,20°C (J.Kg-1.°K-1) | 500 | 
| 比电阻,20°C (µO.m) | 0.85 | 
| 导热系数,20°C | 13.5 | 
 
的热性能 S31254 / SMO 254
 
| 属性 | 公制 | 帝国 | 
|---|---|---|
| 热膨胀系数(20-100°C/68-212°F) | 16.5 µm/m°C | 9.17 µin/in°F | 
| 导热性 | 14 W/mK | 97.2 BTU 英寸/小时.平方英尺.°F | 
 
等效材料 S31254 / SMO 254:
 
| 标准 | UNS | WERKSTOFF NR. | AFNOR | EN | SIS | 
| SMO 254 | S31254 | 1.4547 | Z1 CNDU 20.18.06Az | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 2378 | 
 
应用:
 
-海水处理
-高油脂蒸馏塔
-烟气脱硫洗涤器
-石油生产中使用的部件
-食品加工设备
-化工工艺设备
-纸浆和造纸工业中的漂白设备
-烟道气清洁
 
SMO 254 管的尺寸范围
1/8" ips(.405 "o. d.)  | 3 1/2" ips( 4.000 "o. d.)  | 
|---|---|
SCH 40, 80  | sch 10, 40, 80, 160, xxh  | 
1/4" ips(.540 "o. d.)  | 4" ips(4.500 "外径)  | 
SCH 10, 40, 80  | sch 10, 40, 80, 160, xxh  | 
3/8" ips(.675 "o. d.)  | 5" ips( 5.563 "o. d.)  | 
SCH 10, 40, 80  | sch 10, 40, 80, 160, xxh  | 
1/2" ips(.840 "o. d.)  | 6" ips(6.625 "外径)  | 
sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh  | sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh  | 
3/4" ips(1.050 "外径)  | 8" ips(8.625 "外径)  | 
sch 10, 40, 80, 160, xxh  | sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh  | 
1" ips:(1.315′o. d.)  | 10" ips(10.750 "外径)  | 
sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh  | sch 10, 20, 40, 80 (.500), true 80(.500)  | 
1-1/4" ips(1.660 "外径)  | 12" ips(12.750 "外径)  | 
sch 10, 40, 80, 160, xxh  | sch 10, 20, 40(.375), true40(.406), sch80(.500)  | 
1-1/2" ips(1.900 "外径)  | 14" ips(14.000 "外径)  | 
sch 10, 40, 80, 160, xxh  | sch10 (.188), sch40 (.375)  | 
2" ips(2.375 "外径)  | 16" ips(16.000 "外径)  | 
sch 10, 40, 80, 160, xxh  | SCH10(.188),SCH40(.375)  | 
2 1/2" ips(2.875 "外径)  | 18" ips (18.000 "o. d.)  | 
sch 10, 40, 80, 160, xxh  | SCH-40(0.375)  | 








