Tube Material: | A335 P9 | Fin Type: | HFW Serrated |
---|---|---|---|
Bare Length: | 50mm/50mm | Application: | Power Plants, Chemical Industry, Heat Recovery Plants, Heat Industry, Steam Boiler, Oil Refining |
High Light: | P9 Alloy Steel Welded Fin Tube, Welded Serrated Fin Tube, Serrated Finned Tube |
ASTM A335 P9 Alloy Steel High Frequency Welded Serrated Fin Tube
Serrated Fin Tube is a high-frequency welding production process with high-frequency patented technology. Using high-frequency power supply as a heat source, the steel strip and steel pipe are heated at the same time, so that they can be welded together. It has the advantages of long life, wide temperature range and high pressure tolerance.
Fin Tube Detail
Base Tube Part | Fin Part | ||||||||
Specification | Material Grade | Major Sizes | Material Grade | Fin Type | Fin Height | Fin Thickness | Fin Qty | Fin Dia. | Bare Length |
ASTM A213 ; ASME SA213; ASTM A249; ASME SA249; ASTM A269; ASME SA269; ASTM A312; ASME SA312; ASTM A376; ASME SA376; ASTM A789; ASME SA789; ASTM A790; ASME SA790 | TP304, TP304L, TP304H, TP310S, TP310H, TP316L, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H , S31803, S32205, S32750, S32760 | Tube Size: 15.875 X 1.65; 15.875 X 2.11; 15.875 X 2.77; 19.05 X 1.65; 19.05 X 2.11; 19.05 X 2.77; 25.4 X 2.11; 25.4 X 2.77; 25.4 X 3.05; 25.4 X 3.4; 31.75 X 2.11; 31.75 X 2.77; 31.75 X 3.05; 31.75 X 3.4; 38.1 X 2.11; 38.1 X 2.77; 38.1 X 3.05; 38.1 X 3.4; 44.45 X 2.11; 44.45 X 2.77; 44.45 X 3.05; 44.45 X 3.4; 44.45 X 3.81; 44.45 X 4.57; 50.8 X 2.11; 50.8 X 2.77; 50.8 X 3.05; 50.8 X 3.4; 50.8 X 3.81; 50.8 X 4.57; 57.15 X 2.11; 57.15 X 2.77; 57.15 X 3.05; 57.15 X 3.4; 57.15 X 3.81; 57.15 X 4.57; 63.5 X 2.11; 63.5 X 2.77; 63.5 X 3.05; 63.5 X 3.4; 63.5 X 3.81; 63.5 X 4.57; Pipe Size: 2 1/2" SCH40 (73.03 X 5.16); 2 1/2" SCH80 (73.03 X 7.01); 3" SCH40 (88.9 X 5.49); 3" SCH40 (88.9 X 7.62); 3 1/2" SCH40 (101.6 X 5.74); 3 1/2" SCH80 (101.6 X 8.18); 4" SCH40 (114.3 X 6.02); 4" SCH80 (114.3 X 8.56); 5" SCH40 (141.3 X 6.55); 5" SCH80 (141.3 X 9.27); 6" SCH40 (168.3 X 7.11); 6" SCH80 (168.3 X 10.97); 8" SCH40 (219.1 X 8.18); 8" SCH80 (219.1 X 12.7); Length Max.: 25M/PC; other sizes depend on customer request | Stainless Steel: SS304, SS304L, SS316L, SS317L, SS347, SS310; SS409 (1CR12), SS410(1Cr13); Carbon Steel(CS) , Alloy Steel: ASTM A387 Gr.A, Gr.B, Gr.C; Aluminum ASTM A209 / ASME SA209 AL1060, Gr.6061; ASME SA210/ ASTM A210 AL1060 , AL1100, Gr.6061, Gr.6063, ASTM A221/ ASME SA221 AL 1060 , Gr.6061, Gr.6063 Alloy Steel: P11, P22, P5, P9 | Solid Fin : High Frequency Weldding(HFW), Serrated Fin Tube, Studded Tube /Pin Tube, Square Fin Tube, H Type Fin tube, HH type Fin tube; Embedded : G Type Fin Tube; Wound: L, LL, KL ; Extruded; Thread Fin tube ; Low Fin tube; Corrguated Fin Tube; Bamboo Tube; U bend Fin tube | 1.6mm ~60mm | 0.2mm~3.0mm | Depend on client request | 12.7mm~25.4mm | 40mm~client request |
EN10216-5; EN10217-7; DIN 17456; DIN17457; DIN17458 | 1.4301,1.4305, 1.4306, 1.4307, 1.4571,1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4948, 1.4550, 1.4912, 1.4845, 1.4462, 1.4539, 1.4438, 1.4501 | ||||||||
ASTM A335; ASME SA335; ASTM A213; ASME SA213 | T1, T11, T12, T22, T23, T5, T9, T91, T92, P1, P11, P12, P22, P23, P5, P9, P91, P92 | ||||||||
ASTM A53; ASTM A106, ASME SA106 | GR.A, GR.B, GR.C | ||||||||
ASTM A178; ASME SA178; ASTM A179, ASME SA179; ASTM A192; ASME SA192; ASTM A209; ASME SA209; ASTM A210; ASME SA210; ASTM A 214; ASME SA214; ASTM A333; ASME SA333 | Gr.A, Gr.B, Gr.C, A179, A192, T1a, T1b Gr.A1, Gr.1, Gr.3, Gr.6 | ||||||||
ASTM B161; ASME SB161; ASTM B163; ASME SB163; ASTM B164; ASME SB164; ASTM B165; ASME SB165; ASTM B167; ASME SB167; ASTM B407; ASME SB407; ASTM B444; ASME SB444; ASTM B622; ASME SB622; ASTM B388; ASME SB388 | Grade:Hestalloy:C-276, C-4, C-22, C-2000, X, B-2, B-3, G-30, G-35. Monel:400,401, 404, R-405, K500. Inconel:600, 601, 617, 625, 690, 718, 740, X-750. Incoloy:800, 800H, 800HT, 825, 840. Pure Nickel:Ni-200, Ni-201, Ni-270. NS Alloy:Ns 1101, NS1102, NS1103,NS3105. Titanium : Gr.2 , Gr.5, Gr.7, Gr.9 ; |
Size Reference for Different Types of Fin Tubes
Type | Description | Base tube | Fin specification (mm) | ||
O.D. (mm) | Fin pitch | Fin height | Fin thick | ||
Embedded | G-type fin tueb | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
Extruded | Single metal combined metal | 8-51 | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
Low fin tube t-type fin tube | 10-38 | 0.6-2 | <1.6 | ~0.3 | |
Bamboo tube corrugated tube | 16-51 | 8-30 | <2.5 | / | |
Wound | l/kl/ll type fin tube | 16-63 | 2.1-5 | <17 | ~0.4 |
String | String fin tube | 25-38 | 2.1-3.5 | <20 | 0.2-0.5 |
U-type | U-type tube | 16-38 | / | / | / |
Welding | HF-welding fin tube | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
H/HH type fin tube | 25-63 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | |
Studed fin tube | 25-219 | 8-30 | 5-35 | φ5-20 |
Chemical Composition Of P9
Cr, % | C, % | P, % | S, % | Mo, % | Mn, % | Si, % |
4.00-6.00 | 0.15 max | 0.025 max | 0.025 max | 0.45-0.65 | 0.30-0.60 | 0.50 max |
ASTM A335 P9 Pipe Mechanical And Physical Properties
Tensile Strength, MPa | Yield Strength, MPa | Elongation, % |
415 min | 205 min | 30 min |
Equivalent Material of Alloy Steel P9
ASTM | JIS G 3458 | UNS | BS | ISO |
---|---|---|---|---|
P9 | STPA 26 | S50400 | 3604 P1 629-470 | 2604 II TS38 |
Applications:
-Power Plants
-Chemical Industry
-Heat Recovery Plants
-Heat Industry
-Steam Boiler
-Oil Refining